iShares EURO STOXX Small (IE) (EUR) | DJSC |
| Hoe heeft dit fonds gepresteerd? | 30-04-2013 |
| Ontwikkeling van EUR 1000 (EUR) | Uitgebreide Grafiek |
| Fonds | 46,0 | 14,0 | -18,4 | 17,2 | 5,8 | |
| +/-Cat | 2,7 | -7,5 | 0,9 | -3,1 | -0,5 | |
| +/-Idx | -5,5 | -4,7 | 4,8 | -6,7 | -2,4 | |
| Categorie: Aandelen Eurozone Small Cap | ||||||
| Index: MSCI EMU Small Cap NR USD | ||||||
| Rendementen % | 20-05-2013 |
| YTD | 12,18 |
| 3 Jaar geannualiseerd | 8,35 |
| 5 Jaar geannualiseerd | 0,08 |
| 10 Jaar geannualiseerd | - |
| Dividendrendement 12M | 2,59 | |
| Dividendfrequentie | Quarterly |
| Benchmark |
| Benchmark van het fonds |
| EURO STOXX Small NR EUR |
| Benchmark Morningstar |
| MSCI EMU Small Cap NR USD |
| Kerngegevens | ||
| Morningstar Rating™ | ![]() | |
| Morningstar Categorie™ | Aandelen Eurozone Small Cap | |
| Vestigingsland | Ierland | |
| Volume | 2500 | |
| Beurs | EURONEXT AMSTERDAM | |
| ISIN | IE00B02KXM00 | |
| slotkoers 20-05-2013 | EUR 25,05 | |
| Rendement 1 Dag | 0,56% | |
| Grootte Fonds (Mil) 17-05-2013 | EUR 254,13 | |
| Grootte Fondsklasse (Mil) 17-05-2013 | EUR 254,13 | |
| Aankoopkosten (Max) | - | |
| Total Expense Ratio 31-08-2012 | 0,40% | |
| Verkoopkosten | - | |
| Oprichtingsdatum | 29-10-2004 | |
Naam manager Aanvangsdatum | ||
Management Team 29-10-2004 | ||
| Advertentie |
| Beleggingsdoelstelling: iShares EURO STOXX Small (IE) (EUR) | DJSC |
| Het beleggingsdoel van het fonds is beleggers een totaalrendement te bieden op basis van kapitaalgroei en inkomsten dat een afspiegeling is van het rendement van de EURO STOXX® Small Index. |
| Waar belegt het fonds in? iShares EURO STOXX Small (IE) (EUR) | DJSC | 30-04-2013 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||
| Top 5 posities | Sector | % |
Bank of Ireland (Governor & Co of) | Financiële Dienstverlening | 1,83 |
ProSiebenSat.1 Media AG | Cyclische Consumptiegoederen | 1,82 |
Pohjola Pankki Oyj | Financiële Dienstverlening | 1,54 |
Hermès International | Cyclische Consumptiegoederen | 1,53 |
Delta Lloyd N.V | Financiële Dienstverlening | 1,52 |
Toename Afname Nieuw t.o.v. vorige portefeuille | ||
| iShares EURO STOXX Small (IE) (EUR) | DJSC | ||