iShares MSCI Eastern Europe Inc (EUR) | IEER |
| Hoe heeft dit fonds gepresteerd? | 31-05-2013 |
| Ontwikkeling van EUR 1000 (EUR) | Uitgebreide Grafiek |
| Fonds | 75,5 | 28,2 | -24,1 | 15,3 | -7,2 | |
| +/-Cat | -2,9 | 1,9 | 3,1 | -6,2 | -5,6 | |
| +/-Idx | -4,1 | 3,4 | -3,0 | -7,1 | -4,0 | |
| Categorie: Aandelen Emerging Europa | ||||||
| Index: MSCI EM Europe NR USD | ||||||
| Rendementen % | 19-06-2013 |
| YTD | -10,88 |
| 3 Jaar geannualiseerd | -2,85 |
| 5 Jaar geannualiseerd | -7,07 |
| 10 Jaar geannualiseerd | - |
| Dividendrendement 12M | - | |
| Dividendfrequentie | Quarterly |
| Benchmark |
| Benchmark van het fonds |
| MSCI EM Eastern Europe 10/40 NR USD |
| Benchmark Morningstar |
| MSCI EM Europe NR USD |
| Kerngegevens | ||
| Morningstar Rating™ | ![]() | |
| Morningstar Categorie™ | Aandelen Emerging Europa | |
| Vestigingsland | Ierland | |
| Volume | 9123 | |
| Beurs | EURONEXT AMSTERDAM | |
| ISIN | IE00B0M63953 | |
| slotkoers 19-06-2013 | EUR 19,99 | |
| Rendement 1 Dag | -1,38% | |
| Grootte Fonds (Mil) 19-06-2013 | USD 224,61 | |
| Grootte Fondsklasse (Mil) 19-06-2013 | USD 224,61 | |
| Aankoopkosten (Max) | - | |
| Total Expense Ratio 31-08-2012 | 0,74% | |
| Verkoopkosten | - | |
| Oprichtingsdatum | 04-11-2005 | |
Naam manager Aanvangsdatum | ||
Management Team 04-11-2005 | ||
| Advertentie |
| Beleggingsdoelstelling: iShares MSCI Eastern Europe Inc (EUR) | IEER |
| Het beleggingsdoel van het fonds is beleggers een totaalrendement te bieden op basis van kapitaalgroei en inkomsten dat een afspiegeling is van het rendement van de MSCI Eastern Europe 10/40 Index. |
| Waar belegt het fonds in? iShares MSCI Eastern Europe Inc (EUR) | IEER | 31-05-2013 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||
| Top 5 posities | Sector | % |
Sberbank Of Russia | Financiële Dienstverlening | 8,62 |
OAO Lukoil | Energie | 7,30 |
OJSC Magnit GDR | Defensieve Consumptiegoederen | 6,53 |
OAO Gazprom | Energie | 5,87 |
OAO Novatek GDR | Energie | 4,89 |
Toename Afname Nieuw t.o.v. vorige portefeuille | ||
| iShares MSCI Eastern Europe Inc (EUR) | IEER | ||