HSBC Global Investment Funds Thai Equity A Acc (EUR) |
| Morningstar Rating™(Relatief t.o.v. Categorie) | 30-04-2013 | ||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||
| Categorie : Aandelen Thailand | Meer over Morningstar Methodogie | ||||||||||||||||||||
| Risico versus rendement | 30-04-2013 | ||||||||||
| |||||||||||
| Statistieken moderne portefeuilletheorie | 30-04-2013 | 30-04-2013 |
| Standaard Index | Best Fit Index | |
| MSCI Thailand NR USD | MSCI Thailand NR USD | |
| 3 Jr R² | 91,52 | 91,52 |
| 3 Jr Beta | 0,93 | 0,93 |
| 3 Jr Alpha | 1,45 | 1,45 |
| Advertentie |