BlackRock Global Funds - World Healthscience E2 (EUR) |
| Morningstar Rating™(Relatief t.o.v. Categorie) | 30-04-2013 | ||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||
| Categorie : Aandelen Sector Farmacie & Gezondheid | Meer over Morningstar Methodogie | ||||||||||||||||||||
| Risico versus rendement | 30-04-2013 | ||||||||||
| |||||||||||
| Statistieken moderne portefeuilletheorie | 30-04-2013 | 30-04-2013 |
| Standaard Index | Best Fit Index | |
| MSCI World/Health Care NR USD | MSCI World/Health Care NR USD | |
| 3 Jr R² | 88,54 | 88,54 |
| 3 Jr Beta | 1,09 | 1,09 |
| 3 Jr Alpha | -4,43 | -4,43 |
| Advertentie |