BNY Mellon Emerging Market Debt Local Currency Fund A EUR Acc |
| Hoe heeft dit fonds gepresteerd? | 30-04-2013 |
| Ontwikkeling van EUR 1000 (EUR) | Uitgebreide Grafiek |
| Fonds | 18,9 | 22,4 | -0,2 | 11,5 | 3,1 | |
| +/-Cat | 1,5 | 2,4 | 1,1 | -1,6 | 0,2 | |
| +/-Idx | 0,7 | -1,4 | -1,7 | -3,4 | -0,2 | |
| Categorie: Obligaties Wereldwijd Emerging Markets Lokale Valuta | ||||||
| Index: JPM GBI EM Global Diversified TR USD | ||||||
| Rendementen % | 16-05-2013 |
| YTD | 4,26 |
| 3 Jaar geannualiseerd | 5,50 |
| 5 Jaar geannualiseerd | 9,81 |
| 10 Jaar geannualiseerd | - |
| Dividendrendement 12M | 0,00 |
| Benchmark |
| Benchmark van het fonds |
| JPM GBI EM Global Diversified TR USD |
| Benchmark Morningstar |
| JPM GBI EM Global Diversified TR USD |
| Kerngegevens | ||
| Morningstar Analyst Rating™ | Not currently rated by Morningstar Analysts | |
| Morningstar Rating™ | ![]() | |
| Morningstar Categorie™ | Obligaties Wereldwijd Emerging Markets Lokale Valuta | |
| Vestigingsland | Ierland | |
| ISIN | IE00B11YFH93 | |
| Koers 16-05-2013 | EUR 1,33 | |
| Rendement 1 Dag | -0,10% | |
| Grootte Fonds (Mil) 30-04-2013 | USD 4001,04 | |
| Grootte Fondsklasse (Mil) 16-05-2013 | EUR 137,83 | |
| Aankoopkosten (Max) | 5,00% | |
| Total Expense Ratio 30-06-2012 | 1,70% | |
| Verkoopkosten | - | |
| Oprichtingsdatum | 26-02-2007 | |
Naam manager Aanvangsdatum | ||
Team Approach 28-04-2006 | ||
| Advertentie |
| Beleggingsdoelstelling: BNY Mellon Emerging Market Debt Local Currency Fund A EUR Acc |
| - |
| Waar belegt het fonds in? BNY Mellon Emerging Market Debt Local Currency Fund A EUR Acc | 31-03-2013 |
| ||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BNY Mellon Emerging Market Debt Local Currency Fund A EUR Acc
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||