BlackRock Global Funds - Fixed Income Global Opportunities B2 USD |
| Hoe heeft dit fonds gepresteerd? | 30-04-2013 |
| Ontwikkeling van EUR 1000 (EUR) | Uitgebreide Grafiek |
| Fonds | 14,5 | 13,0 | 4,9 | 7,8 | 1,7 | |
| +/-Cat | -6,4 | -3,2 | -0,1 | -0,7 | -0,7 | |
| +/-Idx | 12,7 | 1,1 | -4,0 | 3,7 | 0,0 | |
| Categorie: Obligaties USD Flexibel | ||||||
| Index: Barclays Global Aggregate TR Hdg USD | ||||||
| Rendementen % | 23-05-2013 |
| YTD | 3,92 |
| 3 Jaar geannualiseerd | 3,52 |
| 5 Jaar geannualiseerd | 7,93 |
| 10 Jaar geannualiseerd | - |
| Dividendrendement 12M | 0,00 |
| Benchmark |
| Benchmark van het fonds |
| Geen Benchmark |
| Benchmark Morningstar |
| Barclays Global Aggregate TR Hdg USD |
| Kerngegevens | ||
| Morningstar Analyst Rating™ | Not currently rated by Morningstar Analysts | |
| Morningstar Rating™ | ![]() | |
| Morningstar Categorie™ | Obligaties USD Flexibel | |
| Vestigingsland | Luxemburg | |
| ISIN | LU0278467427 | |
| Koers 23-05-2013 | USD 11,97 | |
| Rendement 1 Dag | -0,28% | |
| Grootte Fonds (Mil) 30-04-2013 | USD 714,31 | |
| Grootte Fondsklasse (Mil) 22-05-2013 | USD 1,27 | |
| Aankoopkosten (Max) | - | |
| Total Expense Ratio 30-09-2012 | 2,21% | |
| Verkoopkosten | 4,00% | |
| Oprichtingsdatum | 31-01-2007 | |
Naam manager Aanvangsdatum | ||
Jack Hattem 14-03-2013 | ||
Yoni Saposh 14-03-2013 | ||
Stuart Spodek 13-12-2007 | ||
| Advertentie |
| Beleggingsdoelstelling: BlackRock Global Funds - Fixed Income Global Opportunities B2 USD |
| De doelstelling van het Fixed Income Global Opportunities Fund is het behalen van een absoluut rendement. Het Fonds belegt ten minste 70% van de totale activa in vastrentende overdraagbare effecten uitgedrukt in verscheidene valuta’s, uitgegeven door overheden, instellingen en bedrijven wereldwijd. Het volledige spectrum aan beschikbare effecten, inclusief non-investment grade, kan worden benut. Het valutarisico wordt flexibel beheerd. |
| Waar belegt het fonds in? BlackRock Global Funds - Fixed Income Global Opportunities B2 USD | 30-04-2013 |
| ||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BlackRock Global Funds - Fixed Income Global Opportunities B2 USD
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||