Schroder ISF Global Inflation Linked Bond C GBP Hedged Inc |
| Morningstar Rating™(Relatief t.o.v. Categorie) | 31-05-2013 | ||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||
| Categorie : Obligaties Wereldwijd Inflatiegerelateerd GBP Hedged | Meer over Morningstar Methodogie | ||||||||||||||||||||
| Risico versus rendement | 31-05-2013 | ||||||||||
| |||||||||||
| Statistieken moderne portefeuilletheorie | 31-05-2013 | 31-05-2013 |
| Standaard Index | Best Fit Index | |
| Barclays Gbl Infl Linked TR Hdg GBP | Barclays Global Aggregate TR Hdg GBP | |
| 3 Jr R² | 84,54 | 66,56 |
| 3 Jr Beta | 0,92 | 1,28 |
| 3 Jr Alpha | 0,13 | 0,82 |
| Advertentie |