Templeton Thailand A SGD Acc |
| Hoe heeft dit fonds gepresteerd? | 30-04-2013 |
| Ontwikkeling van EUR 1000 (EUR) | Uitgebreide Grafiek |
| Fonds | 72,2 | 55,7 | -2,6 | 34,9 | 15,9 | |
| +/-Cat | 1,7 | -12,0 | -1,7 | -3,4 | -3,6 | |
| +/-Idx | 1,1 | -10,9 | -3,2 | 2,5 | 2,4 | |
| Categorie: Aandelen Thailand | ||||||
| Index: MSCI Thailand NR USD | ||||||
| Rendementen % | 20-05-2013 |
| YTD | 20,04 |
| 3 Jaar geannualiseerd | - |
| 5 Jaar geannualiseerd | 17,09 |
| 10 Jaar geannualiseerd | - |
| Dividendrendement 12M | 0,00 |
| Benchmark |
| Benchmark van het fonds |
| MSCI Thailand NR USD |
| Benchmark Morningstar |
| MSCI Thailand NR USD |
| Kerngegevens | ||
| Morningstar Analyst Rating™ | Not currently rated by Morningstar Analysts | |
| Morningstar Rating™ | ![]() | |
| Morningstar Categorie™ | Aandelen Thailand | |
| Vestigingsland | Luxemburg | |
| ISIN | LU0320738320 | |
| Koers 20-05-2013 | SGD 16,67 | |
| Rendement 1 Dag | 0,73% | |
| Grootte Fonds (Mil) 30-04-2013 | USD 305,45 | |
| Grootte Fondsklasse (Mil) 30-04-2013 | SGD 12,66 | |
| Aankoopkosten (Max) | 5,75% | |
| Total Expense Ratio 31-12-2012 | 2,48% | |
| Verkoopkosten | 1,00% | |
| Oprichtingsdatum | 25-10-2007 | |
Naam manager Aanvangsdatum | ||
Mark Mobius 20-06-1997 | ||
| Advertentie |
| Beleggingsdoelstelling: Templeton Thailand A SGD Acc |
| Het fonds beoogt kapitaalgroei op lange termijn door te beleggen in aandelen van bedrijven die gevestigd zijn in Thailand of er het grootste deel van hun omzet realiseren. |
| Waar belegt het fonds in? Templeton Thailand A SGD Acc | 31-12-2012 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||
| Top 5 posities | Sector | % |
Siam Commercial Bank Public Comp...
| Financiële Dienstverlening | 9,43 |
Kasikornbank Public Company, Ltd. | Financiële Dienstverlening | 8,97 |
Bangkok Bank PCL | Financiële Dienstverlening | 7,92 |
Bec World Public Company Limited | Cyclische Consumptiegoederen | 4,98 |
Siam Cement Public Company Limited | Industrie | 4,67 |
Toename Afname Nieuw t.o.v. vorige portefeuille | ||
| Templeton Thailand A SGD Acc | ||