Threadneedle Investment Funds - Threadneedle Emerging Market Bond USD X G Acc |
| Hoe heeft dit fonds gepresteerd? | 30-04-2013 |
| Ontwikkeling van EUR 1000 (EUR) | Uitgebreide Grafiek |
| Fonds | - | 17,6 | 13,9 | 18,2 | 0,7 | |
| +/-Cat | - | -1,5 | 8,3 | 3,0 | -0,2 | |
| +/-Idx | - | -2,2 | 1,8 | 1,5 | 0,2 | |
| Categorie: Obligaties Wereldwijd Emerging Markets | ||||||
| Index: JPM EMBI Global TR USD | ||||||
| Rendementen % | 22-05-2013 |
| YTD | 2,62 |
| 3 Jaar geannualiseerd | 11,99 |
| 5 Jaar geannualiseerd | - |
| 10 Jaar geannualiseerd | - |
| Dividendrendement 12M | 5,78 |
| Benchmark |
| Benchmark van het fonds |
| JPM EMBI Global TR USD |
| Benchmark Morningstar |
| JPM EMBI Global TR USD |
| Kerngegevens | ||
| Morningstar Analyst Rating™ | ![]() | |
| Morningstar Rating™ | ![]() | |
| Morningstar Categorie™ | Obligaties Wereldwijd Emerging Markets | |
| Vestigingsland | Verenigd Koninkrijk | |
| ISIN | GB00B0ZZSC77 | |
| Koers 22-05-2013 | USD 1,26 | |
| Rendement 1 Dag | 0,02% | |
| Grootte Fonds (Mil) 30-04-2013 | GBP 1012,62 | |
| Grootte Fondsklasse (Mil) 15-09-2011 | GBP 105,56 | |
| Aankoopkosten (Max) | - | |
| Total Expense Ratio 07-03-2012 | 0,05% | |
| Verkoopkosten | - | |
| Oprichtingsdatum | 03-04-2009 | |
Naam manager Aanvangsdatum | ||
Henry Stipp 24-04-2012 | ||
James Cielinski 24-04-2012 | ||
*
Deze rating en het rapport zijn uitgegeven voor een andere fondsklasse van dit fonds. De rendementen, kostenstructuur en valutabeleid kunnen verschillen. Mocht het rapport niet aanwezig zijn dan zijn dit nog rapporten in de oude stijl, deze worden niet meer vertoont. Excuses voor het ongemak. | ||
| Advertentie |
| Beleggingsdoelstelling: Threadneedle Investment Funds - Threadneedle Emerging Market Bond USD X G Acc |
| Het beleggingsbeleid van het fonds is gericht op het beleggen in obligaties met een hoog rendement, uitgegeven door de publieke sector en bedrijven uit opkomende markten. Deze landen maken gewoonlijk geen deel uit van de OESO. |
| Waar belegt het fonds in? Threadneedle Investment Funds - Threadneedle Emerging Market Bond USD X G Acc | 30-04-2013 |
| ||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Threadneedle Investment Funds - Threadneedle Emerging Market Bond USD X G Acc
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||