BlackRock Strategic Funds European Diversified Equity Absolute Return E2 EUR |
| Hoe heeft dit fonds gepresteerd? | 30-04-2013 |
| Ontwikkeling van EUR 1000 (EUR) | Uitgebreide Grafiek |
| Fonds | - | - | -5,1 | -1,0 | 5,1 | |
| +/-Cat | - | - | -5,2 | -1,6 | 4,8 | |
| +/-Idx | - | - | - | - | - | |
| Categorie: Alt - Marktneutraal - Aandelen | ||||||
| Index: - | ||||||
| Rendementen % | 17-05-2013 |
| YTD | 6,25 |
| 3 Jaar geannualiseerd | - |
| 5 Jaar geannualiseerd | - |
| 10 Jaar geannualiseerd | - |
| Dividendrendement 12M | 0,00 |
| Benchmark |
| Benchmark van het fonds |
| BBA Libor 3 Month EUR |
| Benchmark Morningstar |
| - |
| Kerngegevens | ||
| Morningstar Analyst Rating™ | Not currently rated by Morningstar Analysts | |
| Morningstar Rating™ | Geen Rating | |
| Morningstar Categorie™ | Alt - Marktneutraal - Aandelen | |
| Vestigingsland | Luxemburg | |
| ISIN | LU0525202403 | |
| Koers 17-05-2013 | EUR 109,26 | |
| Rendement 1 Dag | -0,33% | |
| Grootte Fonds (Mil) 17-05-2013 | GBP 146,96 | |
| Grootte Fondsklasse (Mil) 17-05-2013 | EUR 10,49 | |
| Aankoopkosten (Max) | 3,00% | |
| Total Expense Ratio 31-05-2012 | 2,35% | |
| Verkoopkosten | - | |
| Oprichtingsdatum | 06-08-2010 | |
Naam manager Aanvangsdatum | ||
Simon Weinberger 06-08-2010 | ||
Robert Fisher 06-08-2010 | ||
| Advertentie |
| Beleggingsdoelstelling: BlackRock Strategic Funds European Diversified Equity Absolute Return E2 EUR |
| De doelstelling van het BlackRock European Diversified Equity Absolute Return Fund is het behalen van een positief absoluut rendement voor beleggers ongeacht marktbewegingen. |
| Waar belegt het fonds in? BlackRock Strategic Funds European Diversified Equity Absolute Return E2 EUR | 31-01-2013 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||