Aberdeen Global Asian Local Currency Short Duration Bond Fund Class E2 |
| Stijl vastrentend | 31-03-2013 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Assetverdeling | 31-03-2013 |
| ||||||||||||||||||||||
| Top 10 Posities | 31-03-2013 |
| Portefeuille | |
| Totaal aantal aandelenposities | 0 |
| Totaal aantal obligatieposities | 33 |
| % van vermogen in Top 10 posities | 45,46 |
| Naam | Sector | Land | % van het vermogen | ||
Korea(Republic Of) 3.5% | ![]() | Zuid-Korea | 7,77 | ||
Bk Of Thailand 3.3% | ![]() | Thailand | 4,94 | ||
Malaysia 5.094% | ![]() | Maleisië | 4,92 | ||
Philippines(Rep Of 7% | ![]() | Filipijnen | 4,80 | ||
Malaysia 3.461% | ![]() | Maleisië | 4,48 | ||
Malaysia 3.197% | ![]() | Maleisië | 4,01 | ||
Korea(Republic Of) 3.25% | ![]() | Zuid-Korea | 3,96 | ||
China(Peoples Rep) 1.4% | ![]() | China | 3,80 | ||
Bk Of Korea 2.84% | ![]() | Zuid-Korea | 3,51 | ||
Thailand(Kingdom) 3.625% | ![]() | Thailand | 3,26 | ||
Toename Afname Nieuw t.o.v. vorige portefeuille | |||||
| Categorie: Obligaties Azië | |||||
| Advertentie |