Pioneer Funds - Euro Bond E EUR ND |
| Hoe heeft dit fonds gepresteerd? | 30-04-2013 |
| Ontwikkeling van EUR 1000 (EUR) | Uitgebreide Grafiek |
| Fonds | 6,1 | 2,2 | 3,8 | 11,4 | 2,6 | |
| +/-Cat | 2,2 | 1,0 | 0,9 | 2,4 | 0,3 | |
| +/-Idx | 1,8 | 1,2 | 0,4 | 0,7 | -0,3 | |
| Categorie: Obligaties EUR Overheid | ||||||
| Index: Citi EMU GBI EUR | ||||||
| Rendementen % | 17-05-2013 |
| YTD | 2,57 |
| 3 Jaar geannualiseerd | 5,26 |
| 5 Jaar geannualiseerd | 6,10 |
| 10 Jaar geannualiseerd | 4,24 |
| Dividendrendement 12M | 0,00 |
| Benchmark |
| Benchmark van het fonds |
| JPM EMU TR EUR |
| Benchmark Morningstar |
| Citi EMU GBI EUR |
| Kerngegevens | ||
| Morningstar Analyst Rating™ | ![]() | |
| Morningstar Rating™ | ![]() | |
| Morningstar Categorie™ | Obligaties EUR Overheid | |
| Vestigingsland | Luxemburg | |
| ISIN | LU0111930052 | |
| Koers 17-05-2013 | EUR 9,12 | |
| Rendement 1 Dag | 0,25% | |
| Grootte Fonds (Mil) 30-04-2013 | EUR 1248,42 | |
| Grootte Fondsklasse (Mil) 17-05-2013 | EUR 597,07 | |
| Aankoopkosten (Max) | 1,75% | |
| Total Expense Ratio 31-12-2010 | 1,22% | |
| Verkoopkosten | - | |
| Oprichtingsdatum | 28-06-2000 | |
Naam manager Aanvangsdatum | ||
Tanguy Le Saout 29-02-2004 | ||
Cosimo Marasciulo 31-10-2010 | ||
*
Deze rating en het rapport zijn uitgegeven voor een andere fondsklasse van dit fonds. De rendementen, kostenstructuur en valutabeleid kunnen verschillen. Mocht het rapport niet aanwezig zijn dan zijn dit nog rapporten in de oude stijl, deze worden niet meer vertoont. Excuses voor het ongemak. | ||
| Advertentie |
| Beleggingsdoelstelling: Pioneer Funds - Euro Bond E EUR ND |
| The objective of this Sub-Fund is to achieve capital appreciation over the medium to long-term by investing at least two-thirds of its assets in a diversified portfolio consisting of any types of bonds denominated in euro, with different maturities and which are issued by European governmental or corporate issuers. No more than 10% of the Sub-Fund´s assets will be invested in equities. Further, no more than 25% of the Sub-Fund´s assets will be invested in convertible securities. |
| Waar belegt het fonds in? Pioneer Funds - Euro Bond E EUR ND | 31-03-2013 |
| ||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pioneer Funds - Euro Bond E EUR ND
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||