Templeton Thailand A Acc $ |
| Hoe heeft dit fonds gepresteerd? | 30-04-2013 |
| Ontwikkeling van EUR 1000 (EUR) | Uitgebreide Grafiek |
| Fonds | 71,1 | 55,5 | -2,5 | 34,9 | 15,9 | |
| +/-Cat | 0,6 | -12,2 | -1,6 | -3,3 | -3,6 | |
| +/-Idx | 0,0 | -11,0 | -3,0 | 2,5 | 2,4 | |
| Categorie: Aandelen Thailand | ||||||
| Index: MSCI Thailand NR USD | ||||||
| Rendementen % | 17-05-2013 |
| YTD | 19,02 |
| 3 Jaar geannualiseerd | 27,70 |
| 5 Jaar geannualiseerd | 16,84 |
| 10 Jaar geannualiseerd | 17,38 |
| Dividendrendement 12M | 0,00 |
| Benchmark |
| Benchmark van het fonds |
| MSCI Thailand NR USD |
| Benchmark Morningstar |
| MSCI Thailand NR USD |
| Kerngegevens | ||
| Morningstar Analyst Rating™ | Not currently rated by Morningstar Analysts | |
| Morningstar Rating™ | ![]() | |
| Morningstar Categorie™ | Aandelen Thailand | |
| Vestigingsland | Luxemburg | |
| ISIN | LU0078275988 | |
| Koers 17-05-2013 | USD 23,34 | |
| Rendement 1 Dag | 0,68% | |
| Grootte Fonds (Mil) 30-04-2013 | USD 305,45 | |
| Grootte Fondsklasse (Mil) 30-04-2013 | USD 255,41 | |
| Aankoopkosten (Max) | 5,75% | |
| Total Expense Ratio 31-12-2012 | 2,48% | |
| Verkoopkosten | - | |
| Oprichtingsdatum | 20-06-1997 | |
Naam manager Aanvangsdatum | ||
Mark Mobius 20-06-1997 | ||
| Advertentie |
| Beleggingsdoelstelling: Templeton Thailand A Acc $ |
| Het fonds beoogt kapitaalgroei op lange termijn door te beleggen in aandelen van bedrijven die gevestigd zijn in Thailand of er het grootste deel van hun omzet realiseren. |
| Waar belegt het fonds in? Templeton Thailand A Acc $ | 31-12-2012 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||
| Top 5 posities | Sector | % |
Siam Commercial Bank Public Comp...
| Financiële Dienstverlening | 9,43 |
Kasikornbank Public Company, Ltd. | Financiële Dienstverlening | 8,97 |
Bangkok Bank PCL | Financiële Dienstverlening | 7,92 |
Bec World Public Company Limited | Cyclische Consumptiegoederen | 4,98 |
Siam Cement Public Company Limited | Industrie | 4,67 |
Toename Afname Nieuw t.o.v. vorige portefeuille | ||
| Templeton Thailand A Acc $ | ||