BNP Paribas L1 Equity World Consumer Goods Classic Cap |
| Hoe heeft dit fonds gepresteerd? | 30-04-2013 |
| Ontwikkeling van EUR 1000 (EUR) | Uitgebreide Grafiek |
| Fonds | 12,9 | 21,4 | 9,6 | 7,9 | 15,9 | |
| +/-Cat | -23,0 | -8,3 | 12,2 | -10,6 | 7,3 | |
| +/-Idx | -13,8 | -5,5 | 4,3 | -9,1 | 0,8 | |
| Categorie: Aandelen Sector Consumenten | ||||||
| Index: Cat 50%MSCI Wld/CD NR&50%MSCI Wld/CS NR | ||||||
| Rendementen % | 17-05-2013 |
| YTD | 20,84 |
| 3 Jaar geannualiseerd | 14,38 |
| 5 Jaar geannualiseerd | 10,49 |
| 10 Jaar geannualiseerd | 8,85 |
| Dividendrendement 12M | 0,00 |
| Benchmark |
| Benchmark van het fonds |
| MSCI World/Consumer Staples 10/40 NR EUR |
| Benchmark Morningstar |
| Cat 50%MSCI Wld/CD NR&50%MSCI Wld/CS NR |
| Kerngegevens | ||
| Morningstar Analyst Rating™ | ![]() | |
| Morningstar Rating™ | ![]() | |
| Morningstar Categorie™ | Aandelen Sector Consumenten | |
| Vestigingsland | Luxemburg | |
| ISIN | LU0080609679 | |
| Koers 17-05-2013 | EUR 550,46 | |
| Rendement 1 Dag | 0,61% | |
| Grootte Fonds (Mil) 17-05-2013 | EUR 90,77 | |
| Grootte Fondsklasse (Mil) 17-05-2013 | EUR 65,05 | |
| Aankoopkosten (Max) | 5,00% | |
| Total Expense Ratio 31-12-2011 | 1,91% | |
| Verkoopkosten | - | |
| Oprichtingsdatum | 03-10-1997 | |
Naam manager Aanvangsdatum | ||
Mark Stoeckle 01-08-2009 | ||
| Advertentie |
| Beleggingsdoelstelling: BNP Paribas L1 Equity World Consumer Goods Classic Cap |
| Dit beleggingsfonds belegt wereldwijd in aandelen van ondernemingen op het gebied van consumptie, bijvoorbeeld voedsel, drank en tabak. Deze sector is defensief en wordt gekenmerkt door stabiele waardegroei. Het fonds belegt in wereldspelers die inspelen op ontwikkelingen in de behoeften van de consument en efficiëntie- en schaalvoordelen weet te behalen ten opzichte van concurrenten. Het fonds kent een aanbevolen beleggingshorizon van 10 jaar en een gemiddeld risico. |
| Waar belegt het fonds in? BNP Paribas L1 Equity World Consumer Goods Classic Cap | 31-03-2013 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||
| Top 5 posities | Sector | % |
Nestle SA | Defensieve Consumptiegoederen | 8,50 |
Procter & Gamble Co | Defensieve Consumptiegoederen | 6,72 |
Coca-Cola Co | Defensieve Consumptiegoederen | 6,60 |
Philip Morris International, Inc. | Defensieve Consumptiegoederen | 5,14 |
Anheuser-Busch Inbev SA | Defensieve Consumptiegoederen | 4,24 |
Toename Afname Nieuw t.o.v. vorige portefeuille | ||
| BNP Paribas L1 Equity World Consumer Goods Classic Cap | ||