Aberdeen Global - Select Euro High Yield Bond Fund A2 |
| Hoe heeft dit fonds gepresteerd? | 31-05-2013 |
| Ontwikkeling van EUR 1000 (EUR) | Uitgebreide Grafiek |
| Fonds | 108,2 | 14,5 | -8,7 | 26,3 | 4,1 | |
| +/-Cat | 54,4 | 1,2 | -7,6 | 4,4 | 1,0 | |
| +/-Idx | 32,1 | 0,3 | -5,5 | -1,0 | -0,4 | |
| Categorie: Obligaties EUR High Yield | ||||||
| Index: Barclays Pan Euro HY Euro TR EUR | ||||||
| Rendementen % | 18-06-2013 |
| YTD | 2,13 |
| 3 Jaar geannualiseerd | 8,35 |
| 5 Jaar geannualiseerd | 7,26 |
| 10 Jaar geannualiseerd | 6,25 |
| Dividendrendement 12M | 0,00 |
| Benchmark |
| Benchmark van het fonds |
| JP Morgan Euro High Yield |
| Benchmark Morningstar |
| Barclays Pan Euro HY Euro TR EUR |
| Kerngegevens | ||
| Morningstar Analyst Rating™ | ![]() | |
| Morningstar Rating™ | ![]() | |
| Morningstar Categorie™ | Obligaties EUR High Yield | |
| Vestigingsland | Luxemburg | |
| ISIN | LU0119176310 | |
| Koers 18-06-2013 | EUR 17,72 | |
| Rendement 1 Dag | 0,10% | |
| Grootte Fonds (Mil) 31-05-2013 | EUR 485,39 | |
| Grootte Fondsklasse (Mil) 17-06-2013 | EUR 50,90 | |
| Aankoopkosten (Max) | 6,00% | |
| Total Expense Ratio 31-03-2012 | 1,52% | |
| Verkoopkosten | - | |
| Oprichtingsdatum | 06-11-2000 | |
Naam manager Aanvangsdatum | ||
Mark Sanders 01-03-2011 | ||
Ben Pakenham 01-08-2011 | ||
| Advertentie |
| Beleggingsdoelstelling: Aberdeen Global - Select Euro High Yield Bond Fund A2 |
| The Fund´s investment objective is to maximise long-term total return in Euros. The Portfolio will consist primarily of high yield fixed interest securities denominated in Euros and issued by corporations or government related bodies. The Fund may also invest in other high yield fixed interest securities if in the opinion of the Investment Manager, such investment would be comparable with achieving the Fund´s investment objective. |
| Waar belegt het fonds in? Aberdeen Global - Select Euro High Yield Bond Fund A2 | 31-05-2013 |
| ||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Aberdeen Global - Select Euro High Yield Bond Fund A2
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||