Generali IS Central and Eastern European Equities DX |
| Hoe heeft dit fonds gepresteerd? | 31-05-2013 |
| Ontwikkeling van EUR 1000 (EUR) | Uitgebreide Grafiek |
| Fonds | 35,5 | 17,4 | -24,3 | 25,9 | -0,7 | |
| +/-Cat | -3,2 | 2,1 | 3,4 | 4,1 | -1,7 | |
| +/-Idx | - | - | - | - | - | |
| Categorie: Aandelen Emerging Europa excl. Rusland | ||||||
| Index: - | ||||||
| Rendementen % | 19-06-2013 |
| YTD | -2,64 |
| 3 Jaar geannualiseerd | 1,95 |
| 5 Jaar geannualiseerd | -5,87 |
| 10 Jaar geannualiseerd | - |
| Dividendrendement 12M | 0,00 |
| Benchmark |
| Benchmark van het fonds |
| Nomura Central&Eastern Eur Ex RUS PR EUR |
| Benchmark Morningstar |
| - |
| Kerngegevens | ||
| Morningstar Analyst Rating™ | Not currently rated by Morningstar Analysts | |
| Morningstar Rating™ | ![]() | |
| Morningstar Categorie™ | Aandelen Emerging Europa excl. Rusland | |
| Vestigingsland | Luxemburg | |
| ISIN | LU0145471693 | |
| Koers 19-06-2013 | EUR 217,35 | |
| Rendement 1 Dag | -0,64% | |
| Grootte Fonds (Mil) 31-05-2013 | EUR 66,34 | |
| Grootte Fondsklasse (Mil) 19-06-2013 | EUR 10,10 | |
| Aankoopkosten (Max) | 5,00% | |
| Total Expense Ratio 31-12-2012 | 2,09% | |
| Verkoopkosten | - | |
| Oprichtingsdatum | 26-11-2003 | |
Naam manager Aanvangsdatum | ||
Ernst Mosser 15-05-2007 | ||
| Advertentie |
| Beleggingsdoelstelling: Generali IS Central and Eastern European Equities DX |
| - |
| Waar belegt het fonds in? Generali IS Central and Eastern European Equities DX | 31-03-2013 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||
| Top 5 posities | Sector | % |
PKO Bank Polski S.A. | Financiële Dienstverlening | 7,40 |
KGHM Polska Miedz SA | Grondstoffen | 6,04 |
Powszechny Zaklad Ubezpieczen SA | Financiële Dienstverlening | 5,06 |
CEZ as | Nutsbedrijven | 4,94 |
MOL Hungarian Oil and Gas PLC | Energie | 4,92 |
Toename Afname Nieuw t.o.v. vorige portefeuille | ||
| Generali IS Central and Eastern European Equities DX | ||