Franklin Global Small-Mid Cap Growth A |
| Hoe heeft dit fonds gepresteerd? | 31-05-2013 |
| Ontwikkeling van EUR 1000 (EUR) | Uitgebreide Grafiek |
| Fonds | 46,3 | 27,0 | -10,2 | 24,2 | 11,3 | |
| +/-Cat | 5,8 | -2,2 | 0,2 | 8,6 | -4,0 | |
| +/-Idx | 6,6 | -7,9 | -4,2 | 8,4 | -3,5 | |
| Categorie: Aandelen Wereldwijd Small Cap | ||||||
| Index: MSCI World Small Cap NR USD | ||||||
| Rendementen % | 18-06-2013 |
| YTD | 10,27 |
| 3 Jaar geannualiseerd | 11,47 |
| 5 Jaar geannualiseerd | 10,45 |
| 10 Jaar geannualiseerd | 9,73 |
| Dividendrendement 12M | 0,00 |
| Benchmark |
| Benchmark van het fonds |
| MSCI World Small Cap NR USD |
| Benchmark Morningstar |
| MSCI World Small Cap NR USD |
| Kerngegevens | ||
| Morningstar Analyst Rating™ | Not currently rated by Morningstar Analysts | |
| Morningstar Rating™ | ![]() | |
| Morningstar Categorie™ | Aandelen Wereldwijd Small Cap | |
| Vestigingsland | Luxemburg | |
| ISIN | LU0144644332 | |
| Koers 18-06-2013 | USD 27,32 | |
| Rendement 1 Dag | 0,18% | |
| Grootte Fonds (Mil) 31-05-2013 | USD 182,50 | |
| Grootte Fondsklasse (Mil) 31-05-2013 | USD 152,78 | |
| Aankoopkosten (Max) | 5,75% | |
| Total Expense Ratio 31-12-2012 | 1,85% | |
| Verkoopkosten | - | |
| Oprichtingsdatum | 15-04-2002 | |
Naam manager Aanvangsdatum | ||
Edwin Lugo 01-07-2006 | ||
| Advertentie |
| Beleggingsdoelstelling: Franklin Global Small-Mid Cap Growth A |
| Het beleggingsdoel van het fonds is kapitaalgroei. Het fonds tracht zijn beleggingsdoel te verwezenlijken door hoofdzakelijk te beleggen in aandelen en/of aan aandelen gerelateerde effecten (inclusief warrants en converteerbare effecten) van bedrijven met kleine of middelgrote beurskapitalisatie (small-caps en mid-caps) waar ook ter wereld. |
| Waar belegt het fonds in? Franklin Global Small-Mid Cap Growth A | 31-03-2013 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||
| Top 5 posities | Sector | % |
Aderans Co Ltd | Defensieve Consumptiegoederen | 3,85 |
Euler Hermes | Financiële Dienstverlening | 3,75 |
Prysmian | Technologie | 3,70 |
Grafton Group PLC | Grondstoffen | 3,68 |
Arch Capital Group Ltd | Financiële Dienstverlening | 3,44 |
Toename Afname Nieuw t.o.v. vorige portefeuille | ||
| Franklin Global Small-Mid Cap Growth A | ||