Delta Lloyd L Bond Euro A |
| Stijl vastrentend | 31-12-2012 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Assetverdeling | 31-03-2013 |
| ||||||||||||||||||||||
| Top 10 Posities | 31-03-2013 |
| Portefeuille | |
| Totaal aantal aandelenposities | 0 |
| Totaal aantal obligatieposities | 108 |
| % van vermogen in Top 10 posities | 37,77 |
| Naam | Sector | Land | % van het vermogen | ||
Germany (Federal Republic Of) 2.5% | ![]() | Duitsland | 5,65 | ||
Finland(Rep Of) 4.375% | ![]() | Finland | 5,34 | ||
Germany (Federal Republic Of) 4.75% | ![]() | Duitsland | 4,61 | ||
Finland(Rep Of) 1.625% | ![]() | Finland | 4,35 | ||
Austria(Rep Of) 3.4% | ![]() | Oostenrijk | 3,70 | ||
Austria(Rep Of) 4.35% | ![]() | Oostenrijk | 3,52 | ||
Germany (Federal Republic Of) 5.625% | ![]() | Duitsland | 3,06 | ||
Israel St 4% | ![]() | Israel | 2,54 | ||
Czech(Rep Of) 3.875% | ![]() | Tsjechië | 2,53 | ||
Euro Inv Bk 4.625% | ![]() | Luxemburg | 2,48 | ||
Toename Afname Nieuw t.o.v. vorige portefeuille | |||||
| Categorie: Obligaties EUR Overheid | |||||
| Advertentie |