Threadneedle Investment Funds - Threadneedle Emerging Market Bond Retail Gross USD Acc |
| Hoe heeft dit fonds gepresteerd? | 31-05-2013 |
| Ontwikkeling van EUR 1000 (EUR) | Uitgebreide Grafiek |
| Fonds | 23,2 | 14,7 | 10,4 | 14,8 | -2,2 | |
| +/-Cat | -4,9 | -4,4 | 4,8 | -0,4 | -1,0 | |
| +/-Idx | -0,9 | -5,1 | -1,7 | -1,9 | -0,5 | |
| Categorie: Obligaties Wereldwijd Emerging Markets | ||||||
| Index: JPM EMBI Global TR USD | ||||||
| Rendementen % | 18-06-2013 |
| YTD | -7,78 |
| 3 Jaar geannualiseerd | 3,95 |
| 5 Jaar geannualiseerd | 10,54 |
| 10 Jaar geannualiseerd | 7,09 |
| Dividendrendement 12M | 4,71 |
| Benchmark |
| Benchmark van het fonds |
| JPM EMBI Global TR USD |
| Benchmark Morningstar |
| JPM EMBI Global TR USD |
| Kerngegevens | ||
| Morningstar Analyst Rating™ | ![]() | |
| Morningstar Rating™ | ![]() | |
| Morningstar Categorie™ | Obligaties Wereldwijd Emerging Markets | |
| Vestigingsland | Verenigd Koninkrijk | |
| ISIN | GB00B66GND72 | |
| Koers 18-06-2013 | USD 3,05 | |
| Rendement 1 Dag | -0,85% | |
| Grootte Fonds (Mil) 31-05-2013 | GBP 978,97 | |
| Grootte Fondsklasse (Mil) - | - | |
| Aankoopkosten (Max) | 5,00% | |
| Total Expense Ratio 07-03-2012 | 1,69% | |
| Verkoopkosten | - | |
| Oprichtingsdatum | 03-04-1998 | |
Naam manager Aanvangsdatum | ||
Henry Stipp 24-04-2012 | ||
James Cielinski 24-04-2012 | ||
*
Deze rating en het rapport zijn uitgegeven voor een andere fondsklasse van dit fonds. De rendementen, kostenstructuur en valutabeleid kunnen verschillen. Mocht het rapport niet aanwezig zijn dan zijn dit nog rapporten in de oude stijl, deze worden niet meer vertoont. Excuses voor het ongemak. | ||
| Advertentie |
| Beleggingsdoelstelling: Threadneedle Investment Funds - Threadneedle Emerging Market Bond Retail Gross USD Acc |
| Het beleggingsbeleid van het fonds is gericht op het beleggen in obligaties met een hoog rendement, uitgegeven door de publieke sector en bedrijven uit opkomende markten. Deze landen maken gewoonlijk geen deel uit van de OESO. |
| Waar belegt het fonds in? Threadneedle Investment Funds - Threadneedle Emerging Market Bond Retail Gross USD Acc | 30-04-2013 |
| ||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Threadneedle Investment Funds - Threadneedle Emerging Market Bond Retail Gross USD Acc
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||