BlackRock Global Funds - Global Allocation Q2 USD |
| Hoe heeft dit fonds gepresteerd? | 30-04-2013 |
| Ontwikkeling van EUR 1000 (EUR) | Uitgebreide Grafiek |
| Fonds | 17,9 | 15,5 | -1,6 | 5,8 | 6,3 | |
| +/-Cat | 0,3 | 0,4 | 0,7 | -2,2 | 1,3 | |
| +/-Idx | 1,4 | -2,2 | -6,1 | -3,1 | 0,8 | |
| Categorie: Mixfondsen USD Neutraal | ||||||
| Index: Cat 50%Barclays US Agg TR&50%FTSE Wld TR | ||||||
| Rendementen % | 21-05-2013 |
| YTD | 11,91 |
| 3 Jaar geannualiseerd | 7,56 |
| 5 Jaar geannualiseerd | 6,30 |
| 10 Jaar geannualiseerd | 6,80 |
| Dividendrendement 12M | 0,00 |
| Benchmark |
| Benchmark van het fonds |
| 24% BofAML US Treasuries 5+Y TR USD , 24% FTSE World Ex US TR USD , 16% Citi WGBI NonUSD USD , 36% S&P 500 TR |
| Benchmark Morningstar |
| Cat 50%Barclays US Agg TR&50%FTSE Wld TR |
| Kerngegevens | ||
| Morningstar Analyst Rating™ * | ![]() | |
| Morningstar Rating™ | ![]() | |
| Morningstar Categorie™ | Mixfondsen USD Neutraal | |
| Vestigingsland | Luxemburg | |
| ISIN | LU0045050696 | |
| Koers 21-05-2013 | USD 42,80 | |
| Rendement 1 Dag | 0,39% | |
| Grootte Fonds (Mil) 30-04-2013 | USD 14754,17 | |
| Grootte Fondsklasse (Mil) 21-05-2013 | USD 245,94 | |
| Aankoopkosten (Max) | - | |
| Total Expense Ratio 30-09-2012 | 2,26% | |
| Verkoopkosten | 4,00% | |
| Oprichtingsdatum | 30-07-1993 | |
Naam manager Aanvangsdatum | ||
Dennis Stattman 31-07-1993 | ||
Dan Chamby 28-02-2011 | ||
Aldo Roldan 28-02-2011 | ||
*
Deze rating en het rapport zijn uitgegeven voor een andere fondsklasse van dit fonds. De rendementen, kostenstructuur en valutabeleid kunnen verschillen. Mocht het rapport niet aanwezig zijn dan zijn dit nog rapporten in de oude stijl, deze worden niet meer vertoont. Excuses voor het ongemak. | ||
| Advertentie |
| Beleggingsdoelstelling: BlackRock Global Funds - Global Allocation Q2 USD |
| De doelstelling van het Fonds is het maximaliseren van het totaalrendement uitgedrukt in US dollars door wereldwijd te beleggen in aandelen, schuldpapier en korte-termijn effecten van zowel ondernemingen als overheden, zonder voorgeschreven beperkingen. Het Fonds zal over het algemeen proberen te beleggen in effecten die de beheerder ondergewaardeerd acht. Het Fonds kan ook beleggen in aandeleneffecten van kleine en opkomende groeiondernemingen. |
| Waar belegt het fonds in? BlackRock Global Funds - Global Allocation Q2 USD | 28-02-2013 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||