Credit Suisse Bond Fund (Lux) Corporate Short Duration (Sfr) B |
| Hoe heeft dit fonds gepresteerd? | 30-04-2013 |
| Ontwikkeling van EUR 1000 (EUR) | Uitgebreide Grafiek |
| Fonds | 15,0 | 22,9 | 1,6 | 6,4 | -0,6 | |
| +/-Cat | 11,8 | 3,5 | -2,2 | 3,3 | 0,6 | |
| +/-Idx | 13,7 | 3,4 | -2,9 | 5,6 | 1,1 | |
| Categorie: Obligaties CHF Kortlopend | ||||||
| Index: Citi Swiss GBI 1-3 Yr CHF | ||||||
| Rendementen % | 23-05-2013 |
| YTD | -1,78 |
| 3 Jaar geannualiseerd | 7,14 |
| 5 Jaar geannualiseerd | 7,93 |
| 10 Jaar geannualiseerd | 3,43 |
| Dividendrendement 12M | 0,00 |
| Benchmark |
| Benchmark van het fonds |
| BBA Libor 3 Month CHF |
| Benchmark Morningstar |
| Citi Swiss GBI 1-3 Yr CHF |
| Kerngegevens | ||
| Morningstar Analyst Rating™ | Not currently rated by Morningstar Analysts | |
| Morningstar Rating™ | ![]() | |
| Morningstar Categorie™ | Obligaties CHF Kortlopend | |
| Vestigingsland | Luxemburg | |
| ISIN | LU0155952053 | |
| Koers 23-05-2013 | CHF 114,68 | |
| Rendement 1 Dag | 0,65% | |
| Grootte Fonds (Mil) 23-05-2013 | CHF 285,04 | |
| Grootte Fondsklasse (Mil) 23-05-2013 | CHF 128,48 | |
| Aankoopkosten (Max) | 5,00% | |
| Total Expense Ratio 30-09-2012 | 0,66% | |
| Verkoopkosten | - | |
| Oprichtingsdatum | 13-12-2002 | |
Naam manager Aanvangsdatum | ||
Maurizio Pedrini 13-12-2002 | ||
| Advertentie |
| Beleggingsdoelstelling: Credit Suisse Bond Fund (Lux) Corporate Short Duration (Sfr) B |
| - |
| Waar belegt het fonds in? Credit Suisse Bond Fund (Lux) Corporate Short Duration (Sfr) B | 31-03-2013 |
| ||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Credit Suisse Bond Fund (Lux) Corporate Short Duration (Sfr) B | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||