Credit Suisse Bond Fund (Lux) Corporate Short Duration (Sfr) B |
| Stijl vastrentend | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Assetverdeling | 31-03-2013 |
| ||||||||||||||||||||||
| Top 10 Posities | 31-03-2013 |
| Portefeuille | |
| Totaal aantal aandelenposities | 0 |
| Totaal aantal obligatieposities | 139 |
| % van vermogen in Top 10 posities | 11,09 |
| Naam | Sector | Land | % van het vermogen | ||
Anz Nat Int'L 2% | ![]() | Nieuw-Zeeland | 1,29 | ||
Teva Pharma Fin Bv 1.5% | ![]() | 1,29 | |||
Volkswagen Intl 2% | ![]() | Nederland | 1,22 | ||
Lloyds Tsb Bk 2.5% | ![]() | Verenigd Koninkrijk | 1,11 | ||
Toyota Mtr Crd Corp Mtn Be 1.375% | ![]() | Verenigde Staten | 1,08 | ||
Royal Bk Of Cda Bd Cds 1.5% | ![]() | Canada | 1,03 | ||
Siemens Financier 5.25% | ![]() | Nederland | 1,02 | ||
Poland(Rep Of) 3.25% | ![]() | Polen | 1,02 | ||
Novartis Cap 2.4% | ![]() | Verenigde Staten | 1,01 | ||
Philip Morris Intl 5.875% | ![]() | Verenigde Staten | 1,01 | ||
Toename Afname Nieuw t.o.v. vorige portefeuille | |||||
| Categorie: Obligaties CHF Kortlopend | |||||
| Advertentie |