Allianz PIMCO Euro Bond AT EUR |
| Hoe heeft dit fonds gepresteerd? | 31-05-2013 |
| Ontwikkeling van EUR 1000 (EUR) | Uitgebreide Grafiek |
| Fonds | 7,8 | 6,9 | 0,7 | 14,9 | 1,6 | |
| +/-Cat | 0,4 | 4,5 | -0,8 | 5,5 | 0,2 | |
| +/-Idx | 0,9 | 4,7 | -2,6 | 3,7 | -0,1 | |
| Categorie: Obligaties EUR Gediversifieerd | ||||||
| Index: Barclays Euro Agg Bond TR EUR | ||||||
| Rendementen % | 18-06-2013 |
| YTD | 0,71 |
| 3 Jaar geannualiseerd | 5,53 |
| 5 Jaar geannualiseerd | 5,18 |
| 10 Jaar geannualiseerd | 3,28 |
| Dividendrendement 12M | 0,00 |
| Benchmark |
| Benchmark van het fonds |
| Barclays Euro Agg Bond TR EUR |
| Benchmark Morningstar |
| Barclays Euro Agg Bond TR EUR |
| Kerngegevens | ||
| Morningstar Analyst Rating™ | Not currently rated by Morningstar Analysts | |
| Morningstar Rating™ | ![]() | |
| Morningstar Categorie™ | Obligaties EUR Gediversifieerd | |
| Vestigingsland | Luxemburg | |
| ISIN | LU0165915058 | |
| Koers 18-06-2013 | EUR 14,21 | |
| Rendement 1 Dag | -0,14% | |
| Grootte Fonds (Mil) 18-06-2013 | EUR 247,34 | |
| Grootte Fondsklasse (Mil) 18-06-2013 | EUR 137,76 | |
| Aankoopkosten (Max) | 5,00% | |
| Total Expense Ratio 30-09-2012 | 1,38% | |
| Verkoopkosten | - | |
| Oprichtingsdatum | 23-04-2003 | |
Naam manager Aanvangsdatum | ||
Andrew Balls 01-02-2009 | ||
Iohan Perez 01-03-2009 | ||
| Advertentie |
| Beleggingsdoelstelling: Allianz PIMCO Euro Bond AT EUR |
| - |
| Waar belegt het fonds in? Allianz PIMCO Euro Bond AT EUR | 31-03-2013 |
| ||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Allianz PIMCO Euro Bond AT EUR
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||