Turkisfund Equities A Dis |
| Hoe heeft dit fonds gepresteerd? | 30-04-2013 |
| Ontwikkeling van EUR 1000 (EUR) | Uitgebreide Grafiek |
| Fonds | 97,3 | 32,3 | -36,4 | 56,5 | 10,3 | |
| +/-Cat | 4,4 | 0,1 | -2,7 | -4,2 | 0,0 | |
| +/-Idx | 5,9 | 3,1 | -3,2 | -5,2 | 0,0 | |
| Categorie: Aandelen Turkije | ||||||
| Index: MSCI Turkey NR USD | ||||||
| Rendementen % | 23-05-2013 |
| YTD | 18,85 |
| 3 Jaar geannualiseerd | 12,63 |
| 5 Jaar geannualiseerd | 16,10 |
| 10 Jaar geannualiseerd | 19,86 |
| Dividendrendement 12M | 0,00 |
| Benchmark |
| Benchmark van het fonds |
| ISE National 30 Turkey PR TRY |
| Benchmark Morningstar |
| MSCI Turkey NR USD |
| Kerngegevens | ||
| Morningstar Analyst Rating™ | Not currently rated by Morningstar Analysts | |
| Morningstar Rating™ | ![]() | |
| Morningstar Categorie™ | Aandelen Turkije | |
| Vestigingsland | Luxemburg | |
| ISIN | LU0085872058 | |
| Koers 23-05-2013 | EUR 61,22 | |
| Rendement 1 Dag | 1,90% | |
| Grootte Fonds (Mil) 30-03-2007 | - | |
| Grootte Fondsklasse (Mil) 23-05-2013 | EUR 17,24 | |
| Aankoopkosten (Max) | 5,00% | |
| Total Expense Ratio 30-06-2012 | 2,49% | |
| Verkoopkosten | - | |
| Oprichtingsdatum | 01-04-1998 | |
Naam manager Aanvangsdatum | ||
Dr. Gürman Tevfik 01-01-2001 | ||
Elif Cengiz 01-02-2001 | ||
| Advertentie |
| Beleggingsdoelstelling: Turkisfund Equities A Dis |
| - |
| Waar belegt het fonds in? Turkisfund Equities A Dis | 30-06-2012 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||
| Top 5 posities | Sector | % |
Turkiye Garanti Bankasi A S | Financiële Dienstverlening | 8,81 |
Akbank A.S. | ![]() | 8,20 |
Turkiye Halk Bankasi A.S. | Financiële Dienstverlening | 6,61 |
Haci Omer Sabanci Holding A.S. | Industrie | 5,49 |
Tupras-Turkiye Petrol Rafineleri...
| Energie | 5,42 |
Toename Afname Nieuw t.o.v. vorige portefeuille | ||
| Turkisfund Equities A Dis | ||