JPMorgan Investment Funds – Europe Recovery B (acc) - EUR |
| Hoe heeft dit fonds gepresteerd? | 31-01-2012 |
| Ontwikkeling van EUR 1000 (EUR) | Uitgebreide Grafiek |
| Fonds | - | - | - | - | 6,5 | |
| +/-Cat | - | - | - | - | - | |
| +/-Idx | - | - | - | - | - | |
| Categorie: Aandelen Europa Flex Cap | ||||||
| Index: MSCI Europe NR USD | ||||||
| Rendementen % | 26-01-2012 |
| YTD | 6,53 |
| 3 Jaar geannualiseerd | - |
| 5 Jaar geannualiseerd | - |
| 10 Jaar geannualiseerd | - |
| Dividendrendement 12M | - |
| Benchmark |
| Benchmark van het fonds |
| MSCI Europe NR EUR |
| Benchmark Morningstar |
| MSCI Europe NR USD |
| Kerngegevens | ||
| Morningstar Analyst Rating™ | Not currently rated by Morningstar Analysts | |
| Morningstar Rating™ | Geen Rating | |
| Morningstar Categorie™ | Aandelen Europa Flex Cap | |
| Vestigingsland | Luxemburg | |
| ISIN | LU0168352697 | |
| Koers 26-01-2012 | EUR 84,14 | |
| Rendement 1 Dag | 2,05% | |
| Grootte Fonds (Mil) 23-05-2013 | EUR 40,10 | |
| Grootte Fondsklasse (Mil) 26-01-2012 | EUR 0,08 | |
| Aankoopkosten (Max) | - | |
| Total Expense Ratio 31-12-2011 | 1,15% | |
| Verkoopkosten | - | |
| Oprichtingsdatum | 13-10-2003 | |
Naam manager Aanvangsdatum | ||
Francesco Conte 23-05-2003 | ||
Jim Campbell 23-05-2003 | ||
Georgina Brittain 23-05-2003 | ||
| Advertentie |
| Beleggingsdoelstelling: JPMorgan Investment Funds – Europe Recovery B (acc) - EUR |
| Het doel is om vermogensgroei op lange termijn te behalen door primair te beleggen in Europese ondernemingen waarvan de Beleggingsbeheerder meent dat zij in een herstelsituatie verkeren. |
| Waar belegt het fonds in? JPMorgan Investment Funds – Europe Recovery B (acc) - EUR | 30-04-2013 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||
| Top 5 posities | Sector | % |
Ashtead Group PLC | Industrie | 3,73 |
Vodafone Group PLC | Communicatiediensten | 2,41 |
Gjensidige Forsikring ASA | Financiële Dienstverlening | 2,22 |
Mediobanca | Financiële Dienstverlening | 2,17 |
Tryg AS | Financiële Dienstverlening | 2,17 |
Toename Afname Nieuw t.o.v. vorige portefeuille | ||
| JPMorgan Investment Funds – Europe Recovery B (acc) - EUR | ||