JPMorgan Funds - JPMorgan Asia Pacific ex-Japan Equity B (acc)-USD |
| Hoe heeft dit fonds gepresteerd? | 31-05-2013 |
| Ontwikkeling van EUR 1000 (EUR) | Uitgebreide Grafiek |
| Fonds | - | 23,7 | -21,1 | 18,1 | 3,8 | |
| +/-Cat | - | -2,5 | -7,0 | -2,0 | -0,3 | |
| +/-Idx | - | -2,7 | -8,3 | -2,4 | 1,9 | |
| Categorie: Aandelen Azië Pacific excl. Japan | ||||||
| Index: MSCI AC Asia Pac Ex JPN NR USD | ||||||
| Rendementen % | 17-06-2013 |
| YTD | -3,55 |
| 3 Jaar geannualiseerd | 0,67 |
| 5 Jaar geannualiseerd | - |
| 10 Jaar geannualiseerd | - |
| Dividendrendement 12M | 0,00 |
| Benchmark |
| Benchmark van het fonds |
| MSCI AC Asia Pac Ex JPN NR USD |
| Benchmark Morningstar |
| MSCI AC Asia Pac Ex JPN NR USD |
| Kerngegevens | ||
| Morningstar Analyst Rating™ | Not currently rated by Morningstar Analysts | |
| Morningstar Rating™ | ![]() | |
| Morningstar Categorie™ | Aandelen Azië Pacific excl. Japan | |
| Vestigingsland | Luxemburg | |
| ISIN | LU0129466867 | |
| Koers 17-06-2013 | USD 10,77 | |
| Rendement 1 Dag | 0,41% | |
| Grootte Fonds (Mil) 17-06-2013 | USD 192,17 | |
| Grootte Fondsklasse (Mil) 17-06-2013 | USD 2,39 | |
| Aankoopkosten (Max) | - | |
| Total Expense Ratio 31-12-2012 | 1,15% | |
| Verkoopkosten | - | |
| Oprichtingsdatum | 23-12-2004 | |
Naam manager Aanvangsdatum | ||
Jeffrey Roskell 16-05-2011 | ||
Ted Pulling 01-05-2013 | ||
| Advertentie |
| Beleggingsdoelstelling: JPMorgan Funds - JPMorgan Asia Pacific ex-Japan Equity B (acc)-USD |
| Doel van het fonds is kapitaalgroei op lange termijn door middel van beleggingen verbonden aan het Pacific Basin, exclusief Japan en de Verenigde Staten, maar inclusief in beperkte mate Australië en Nieuw Zeeland. |
| Waar belegt het fonds in? JPMorgan Funds - JPMorgan Asia Pacific ex-Japan Equity B (acc)-USD | 30-04-2013 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||
| Top 5 posities | Sector | % |
Samsung Electronics Co Ltd | Technologie | 4,87 |
Australia and New Zealand Bankin...
| Financiële Dienstverlening | 4,06 |
China Construction Bank Corp H S...
| Financiële Dienstverlening | 3,39 |
Westpac Banking Corp | Financiële Dienstverlening | 3,11 |
BHP Billiton Ltd | Grondstoffen | 2,99 |
Toename Afname Nieuw t.o.v. vorige portefeuille | ||
| JPMorgan Funds - JPMorgan Asia Pacific ex-Japan Equity B (acc)-USD | ||