F&C Traditional Funds - Macro Global Bond Fund (€) A EUR Accumulating |
| Hoe heeft dit fonds gepresteerd? | 30-04-2013 |
| Ontwikkeling van EUR 1000 (EUR) | Uitgebreide Grafiek |
| Fonds | 1,9 | 10,5 | 1,2 | -4,4 | -1,9 | |
| +/-Cat | -4,5 | 6,1 | 0,1 | -11,7 | -3,2 | |
| +/-Idx | -3,3 | 5,8 | -4,9 | -10,0 | -3,5 | |
| Categorie: Obligaties Wereldwijd EUR Gericht | ||||||
| Index: Barclays Global Aggregate TR Hdg EUR | ||||||
| Rendementen % | 17-05-2013 |
| YTD | -0,36 |
| 3 Jaar geannualiseerd | -1,46 |
| 5 Jaar geannualiseerd | 5,82 |
| 10 Jaar geannualiseerd | - |
| Dividendrendement 12M | 0,00 |
| Benchmark |
| Benchmark van het fonds |
| 50% Citi European GBI EUR , 50% Citi WGBI EUR |
| Benchmark Morningstar |
| Barclays Global Aggregate TR Hdg EUR |
| Kerngegevens | ||
| Morningstar Analyst Rating™ | Not currently rated by Morningstar Analysts | |
| Morningstar Rating™ | ![]() | |
| Morningstar Categorie™ | Obligaties Wereldwijd EUR Gericht | |
| Vestigingsland | Ierland | |
| ISIN | IE00B040HG05 | |
| Koers 17-05-2013 | EUR 13,97 | |
| Rendement 1 Dag | 0,22% | |
| Grootte Fonds (Mil) 17-05-2013 | EUR 186,56 | |
| Grootte Fondsklasse (Mil) 17-05-2013 | EUR 168,35 | |
| Aankoopkosten (Max) | 5,00% | |
| Total Expense Ratio 30-09-2010 | 1,48% | |
| Verkoopkosten | - | |
| Oprichtingsdatum | 10-12-2004 | |
Naam manager Aanvangsdatum | ||
Peter Geikie-Cobb 10-12-2004 | ||
Paul Thursby 10-12-2004 | ||
| Advertentie |
| Beleggingsdoelstelling: F&C Traditional Funds - Macro Global Bond Fund (€) A EUR Accumulating |
| - |
| Waar belegt het fonds in? F&C Traditional Funds - Macro Global Bond Fund (€) A EUR Accumulating | 31-12-2012 |
| ||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
F&C Traditional Funds - Macro Global Bond Fund (€) A EUR Accumulating
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||