Amundi Funds Equity Thailand AU-D Class |
| Morningstar Rating™(Relatief t.o.v. Categorie) | 30-04-2013 | ||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||
| Categorie : Aandelen Thailand | Meer over Morningstar Methodogie | ||||||||||||||||||||
| Risico versus rendement | 30-04-2013 | ||||||||||
| |||||||||||
| Statistieken moderne portefeuilletheorie | 30-04-2013 | 30-04-2013 |
| Standaard Index | Best Fit Index | |
| MSCI Thailand NR USD | MSCI Thailand NR USD | |
| 3 Jr R² | 77,79 | 77,79 |
| 3 Jr Beta | 0,83 | 0,83 |
| 3 Jr Alpha | 8,89 | 8,89 |
| Advertentie |