DWS Invest Chinese Equities FC |
| Hoe heeft dit fonds gepresteerd? | 31-08-2010 |
| Ontwikkeling van EUR 1000 (EUR) | Uitgebreide Grafiek |
| Fonds | - | 60,1 | -46,9 | 69,3 | 5,2 | |
| +/-Cat | - | 10,9 | 3,5 | 4,0 | -0,1 | |
| +/-Idx | - | 10,2 | 1,3 | 12,1 | -2,3 | |
| Categorie: Aandelen China | ||||||
| Index: MSCI China NR USD | ||||||
| Rendementen % | 10-09-2010 |
| YTD | 9,75 |
| 3 Jaar geannualiseerd | 1,28 |
| 5 Jaar geannualiseerd | - |
| 10 Jaar geannualiseerd | - |
| Dividendrendement | 0,00 |
| Benchmark |
| Benchmark van het fonds |
| MSCI China 10/40 EUR |
| Benchmark Morningstar |
| MSCI China NR USD |
| Kerngegevens | ||
| Morningstar Kwalitatieve Rating™ | Geen Rating Vraag ons dit fonds te raten | |
| Morningstar Rating™ | ![]() | |
| Morningstar Categorie™ | Aandelen China | |
| Vestigingsland | Luxemburg | |
| ISIN | LU0273146190 | |
| Koers 10-09-2010 | EUR 167,87 | |
| Rendement 1 Dag | 0,44% | |
| Grootte Fonds (Mil) 09-09-2010 | EUR 559,43 | |
| Grootte Fondsklasse (Mil) 09-09-2010 | EUR 157,68 | |
| Max Aankoopkosten | - | |
| Total Expense Ratio 31-12-2009 | 1,21% | |
| Verkoopkosten | - | |
| Oprichtingsdatum | 15-12-2006 | |
Naam manager Aanvangsdatum | ||
Yiqian Jiang 15-12-2006 | ||
| Advertentie |
| Beleggingsdoelstelling: DWS Invest Chinese Equities FC |
| - |
| Waar belegt het fonds in? DWS Invest Chinese Equities FC | 30-06-2010 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||
| Top 5 posities | Sector | % |
China Mobile Ltd. | Telecommunicatie | 9,40 |
China Construction Bank Corporation | Financiële Diensten | 8,22 |
Industrial And Commercial Bank O...
| Financiële Diensten | 6,74 |
CNOOC, Ltd. | Energie | 5,11 |
Bank Of China Limited | Financiële Diensten | 4,96 |
Toename Afname Nieuw t.o.v. vorige portefeuille | ||