BlackRock Global Funds - Swiss Small & Mid Cap Opportunities A2 CHF |
| Hoe heeft dit fonds gepresteerd? | 31-08-2010 |
| Ontwikkeling van EUR 1000 (EUR) | Uitgebreide Grafiek |
| Fonds | 33,9 | 9,2 | -23,5 | 36,6 | 21,8 | |
| +/-Cat | 0,8 | 4,0 | 11,2 | 8,2 | 3,1 | |
| +/-Idx | 1,8 | 4,1 | 13,9 | 7,4 | -3,0 | |
| Categorie: Aandelen Zwitserland Small/Mid Cap | ||||||
| Index: MSCI Switzerland Small Cap NR USD | ||||||
| Rendementen % | 08-09-2010 |
| YTD | 24,99 |
| 3 Jaar geannualiseerd | 7,45 |
| 5 Jaar geannualiseerd | - |
| 10 Jaar geannualiseerd | - |
| Dividendrendement | 0,00 |
| Benchmark |
| Benchmark van het fonds |
| SWX SPI Extra TR CHF |
| Benchmark Morningstar |
| MSCI Switzerland Small Cap NR USD |
| Kerngegevens | ||
| Morningstar Kwalitatieve Rating™ | Geen Rating Vraag ons dit fonds te raten | |
| Morningstar Rating™ | ![]() | |
| Morningstar Categorie™ | Aandelen Zwitserland Small/Mid Cap | |
| Vestigingsland | Luxemburg | |
| ISIN | LU0376446257 | |
| Koers 08-09-2010 | CHF 169,68 | |
| Rendement 1 Dag | 0,10% | |
| Grootte Fonds (Mil) 31-08-2010 | CHF 227,55 | |
| Grootte Fondsklasse (Mil) 31-08-2010 | CHF 156,81 | |
| Max Aankoopkosten | 5,00% | |
| Total Expense Ratio 31-08-2009 | 1,84% | |
| Verkoopkosten | - | |
| Oprichtingsdatum | 01-08-2008 | |
Naam manager Aanvangsdatum | ||
David Tovey 01-08-2008 | ||
Carl Lee 01-08-2008 | ||
| Advertentie |
| Beleggingsdoelstelling: BlackRock Global Funds - Swiss Small & Mid Cap Opportunities A2 CHF |
| De doelstelling van het Swiss Opportunities Fund is het maximaliseren van het totaalrendement. Het Fonds belegt ten minste 70% van de totale activa in aandeleneffecten van bedrijven met een relatief kleine tot gemiddelde marktkapitalisatie die gevestigd zijn of voornamelijk economisch actief zijn in Zwitserland. Als bedrijven met relatief kleine tot gemiddelde marktkapitalisatie worden beschouwd bedrijven die bij aankoop geen deel uitmaken van de Swiss Market Index. |
| Waar belegt het fonds in? BlackRock Global Funds - Swiss Small & Mid Cap Opportunities A2 CHF | 30-06-2010 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||
| Top 5 posities | Sector | % |
Sonova Holding AG | Farmacie & Gezondheid | 4,62 |
Zehnder Group AG | Consumentengoederen | 3,89 |
Adecco SA | Zakelijke Diensten | 3,78 |
gategroup Holding AG | Zakelijke Diensten | 3,65 |
Schindler Holding AG, Hergiswil | Industriële Materialen | 3,62 |
Toename Afname Nieuw t.o.v. vorige portefeuille | ||