JPMorgan Liquidity Funds - JPM US Dollar Treasury Liquidity X (acc.) |
| Hoe heeft dit fonds gepresteerd? | 31-08-2010 |
| Ontwikkeling van EUR 1000 (EUR) | Uitgebreide Grafiek |
| Fonds | - | - | - | - | 13,0 | |
| +/-Cat | - | - | - | - | 0,4 | |
| +/-Idx | - | - | - | - | -0,1 | |
| Categorie: Geldmarkt USD | ||||||
| Index: Citi USD EuroDep 3 Mon USD | ||||||
| Rendementen % | 07-09-2010 |
| YTD | 12,88 |
| 3 Jaar geannualiseerd | - |
| 5 Jaar geannualiseerd | - |
| 10 Jaar geannualiseerd | - |
| Dividendrendement | 0,00 |
| Benchmark |
| Benchmark van het fonds |
| Imoneynet Instl US Trsy & Repo Mny fd Id |
| Benchmark Morningstar |
| Citi USD EuroDep 3 Mon USD |
| Kerngegevens | ||
| Morningstar Kwalitatieve Rating™ | Geen Rating Vraag ons dit fonds te raten | |
| Morningstar Rating™ | Geen Rating | |
| Morningstar Categorie™ | Geldmarkt USD | |
| Vestigingsland | Luxemburg | |
| ISIN | LU0176038098 | |
| Koers 07-09-2010 | USD 10030,53 | |
| Rendement 1 Dag | 1,20% | |
| Grootte Fonds (Mil) 07-09-2010 | USD 26450,60 | |
| Grootte Fondsklasse (Mil) 07-09-2010 | USD 127,73 | |
| Max Aankoopkosten | - | |
| Total Expense Ratio 30-11-2009 | 0,01% | |
| Verkoopkosten | - | |
| Oprichtingsdatum | 31-03-2009 | |
Naam manager Aanvangsdatum | ||
John M. Tobin 03-10-2005 | ||
| Advertentie |
| Beleggingsdoelstelling: JPMorgan Liquidity Funds - JPM US Dollar Treasury Liquidity X (acc.) |
| - |
| Waar belegt het fonds in? JPMorgan Liquidity Funds - JPM US Dollar Treasury Liquidity X (acc.) | 31-05-2010 |
| ||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||