Parvest Asian Convertible Bond I Acc |
| Hoe heeft dit fonds gepresteerd? | 31-08-2010 |
| Ontwikkeling van EUR 1000 (EUR) | Uitgebreide Grafiek |
| Fonds | 3,2 | 19,8 | -28,2 | 36,1 | 15,1 | |
| +/-Cat | 6,2 | 16,4 | -6,2 | 9,7 | 2,7 | |
| +/-Idx | 7,0 | 12,0 | -18,9 | 21,0 | -8,5 | |
| Categorie: Converteerbare Obligaties Azië/Japan | ||||||
| Index: UBS Asia Convertible TR USD | ||||||
| Rendementen % | 07-09-2010 |
| YTD | 17,06 |
| 3 Jaar geannualiseerd | 7,94 |
| 5 Jaar geannualiseerd | 9,85 |
| 10 Jaar geannualiseerd | - |
| Dividendrendement | 0,00 |
| Benchmark |
| Benchmark van het fonds |
| UBS Asia Ex Japan Convertible TR |
| Benchmark Morningstar |
| UBS Asia Convertible TR USD |
| Kerngegevens | ||
| Morningstar Kwalitatieve Rating™ | Geen Rating Vraag ons dit fonds te raten | |
| Morningstar Rating™ | ![]() | |
| Morningstar Categorie™ | Converteerbare Obligaties Azië/Japan | |
| Vestigingsland | Luxemburg | |
| ISIN | LU0102025151 | |
| Koers 07-09-2010 | USD 249968,52 | |
| Rendement 1 Dag | 1,25% | |
| Grootte Fonds (Mil) 06-09-2010 | USD 268,01 | |
| Grootte Fondsklasse (Mil) 06-09-2010 | USD 61,33 | |
| Max Aankoopkosten | 5,00% | |
| Total Expense Ratio 28-02-2009 | 0,44% | |
| Verkoopkosten | - | |
| Oprichtingsdatum | 27-12-2000 | |
Naam manager Aanvangsdatum | ||
Grace W CHUNG 30-05-2007 | ||
| Advertentie |
| Beleggingsdoelstelling: Parvest Asian Convertible Bond I Acc |
| Het subfonds belegt met hetoog op waardevermeerdering van de activa op middellange termijn voornamelijk inAziatische, niet-Japanse converteerbare obligaties en met converteerbare obligatiesvergelijkbare overdraagbare effecten. De portefeuille kan bovendien aandelen,obligaties, inschrijvingswarrants (“subscription warrants”), geïndexeerde obligatiesen warrants op overdraagbare effecten. Met het oog op een goed beheer kan ditsubfonds, mits naleving van de in Bijlage III vermelde voorwaarden, gebruik makenvan financiële technieken en instrumenten (rente- en valutaswaps, futures, opties opaandelen en opties op rentetarieven, etc). |
| Waar belegt het fonds in? Parvest Asian Convertible Bond I Acc | 30-06-2010 |
| ||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||