SGAM Fund Bonds US Opportunistic Core + B Acc |
| Hoe heeft dit fonds gepresteerd? | 31-08-2010 |
| Ontwikkeling van EUR 1000 (EUR) | Uitgebreide Grafiek |
| Fonds | -8,2 | -3,6 | 5,9 | 13,9 | 22,6 | |
| +/-Cat | -1,1 | 0,8 | 2,3 | 6,1 | 2,9 | |
| +/-Idx | -1,5 | -0,1 | -4,8 | 11,3 | 0,9 | |
| Categorie: Obligaties Gediversifieerd USD | ||||||
| Index: BarCap US Agg Bond TR USD | ||||||
| Rendementen % | 09-09-2010 |
| YTD | 21,83 |
| 3 Jaar geannualiseerd | 12,36 |
| 5 Jaar geannualiseerd | 6,32 |
| 10 Jaar geannualiseerd | - |
| Dividendrendement | 0,00 |
| Benchmark |
| Benchmark van het fonds |
| BarCap US Agg Bond TR USD |
| Benchmark Morningstar |
| BarCap US Agg Bond TR USD |
| Kerngegevens | ||
| Morningstar Kwalitatieve Rating™ | Geen Rating Vraag ons dit fonds te raten | |
| Morningstar Rating™ | ![]() | |
| Morningstar Categorie™ | Obligaties Gediversifieerd USD | |
| Vestigingsland | Luxemburg | |
| ISIN | LU0123758590 | |
| Koers 09-09-2010 | USD 1693,92 | |
| Rendement 1 Dag | -0,24% | |
| Grootte Fonds (Mil) 08-09-2010 | USD 60,76 | |
| Grootte Fondsklasse (Mil) 08-09-2010 | USD 0,11 | |
| Max Aankoopkosten | 5,00% | |
| Total Expense Ratio 31-05-2009 | 0,71% | |
| Verkoopkosten | - | |
| Oprichtingsdatum | 12-07-2001 | |
Naam manager Aanvangsdatum | ||
Tad Rivelle 07-12-2009 | ||
| Advertentie |
| Beleggingsdoelstelling: SGAM Fund Bonds US Opportunistic Core + B Acc |
| Doel van het fonds is het bereiken van een rendement dat gelijk is aan dat van de Noord Amerikaanse obligatiemarkt over een periode van minimaal twee jaar. De portefeuille bestaat voornamelijk uit obligaties gedenomineerd in dollars (USD) en korte termijn effecten. Alleen effecten met een laag debiteurenrisico en de hoogste ratings worden in de portefeuille opgenomen. |
| Waar belegt het fonds in? SGAM Fund Bonds US Opportunistic Core + B Acc | 30-04-2010 |
| ||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||