T. Rowe Price Global High Yield Bond Fund Z Acc |
| Hoe heeft dit fonds gepresteerd? | 31-08-2010 |
| Ontwikkeling van EUR 1000 (EUR) | Uitgebreide Grafiek |
| Fonds | -1,6 | -5,7 | -18,4 | 41,3 | 21,9 | |
| +/-Cat | -0,5 | 0,5 | 5,0 | -0,3 | 4,0 | |
| +/-Idx | -1,6 | 2,4 | 4,0 | -12,0 | -0,3 | |
| Categorie: Obligaties High Yield USD | ||||||
| Index: BarCap US Corporate High Yield TR USD | ||||||
| Rendementen % | 10-09-2010 |
| YTD | 22,93 |
| 3 Jaar geannualiseerd | 10,75 |
| 5 Jaar geannualiseerd | 6,84 |
| 10 Jaar geannualiseerd | - |
| Dividendrendement | 0,00 |
| Benchmark |
| Benchmark van het fonds |
| JPM Global High Yield |
| Benchmark Morningstar |
| BarCap US Corporate High Yield TR USD |
| Kerngegevens | ||
| Morningstar Kwalitatieve Rating™ | Geen Rating Vraag ons dit fonds te raten | |
| Morningstar Rating™ | ![]() | |
| Morningstar Categorie™ | Obligaties High Yield USD | |
| Vestigingsland | Luxemburg | |
| ISIN | LU0133083732 | |
| Koers 10-09-2010 | USD 21,12 | |
| Rendement 1 Dag | 0,28% | |
| Grootte Fonds (Mil) 30-07-2010 | USD 1086,48 | |
| Grootte Fondsklasse (Mil) 09-09-2010 | USD 202,34 | |
| Max Aankoopkosten | - | |
| Total Expense Ratio - | - | |
| Verkoopkosten | - | |
| Oprichtingsdatum | 28-06-2001 | |
Naam manager Aanvangsdatum | ||
Paul Karpers 02-01-2008 | ||
| Advertentie |
| Beleggingsdoelstelling: T. Rowe Price Global High Yield Bond Fund Z Acc |
| - |
| Waar belegt het fonds in? T. Rowe Price Global High Yield Bond Fund Z Acc | 30-06-2010 |
| ||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||