Flexifund Equity China "A" I |
| Hoe heeft dit fonds gepresteerd? | 31-08-2010 |
| Ontwikkeling van EUR 1000 (EUR) | Uitgebreide Grafiek |
| Fonds | 117,5 | 134,8 | -56,6 | 67,1 | -1,8 | |
| +/-Cat | 58,5 | 85,6 | -6,2 | 1,8 | -7,1 | |
| +/-Idx | 53,9 | 84,9 | -8,4 | 9,9 | -9,3 | |
| Categorie: Aandelen China | ||||||
| Index: MSCI China NR USD | ||||||
| Rendementen % | 10-09-2010 |
| YTD | 3,09 |
| 3 Jaar geannualiseerd | -9,52 |
| 5 Jaar geannualiseerd | 31,56 |
| 10 Jaar geannualiseerd | - |
| Dividendrendement | 0,00 |
| Benchmark |
| Benchmark van het fonds |
| MSCI China USD |
| Benchmark Morningstar |
| MSCI China NR USD |
| Kerngegevens | ||
| Morningstar Kwalitatieve Rating™ | Geen Rating Vraag ons dit fonds te raten | |
| Morningstar Rating™ | ![]() | |
| Morningstar Categorie™ | Aandelen China | |
| Vestigingsland | Luxemburg | |
| ISIN | LU0194829361 | |
| Koers 10-09-2010 | EUR 4803,99 | |
| Rendement 1 Dag | 1,75% | |
| Grootte Fonds (Mil) 03-09-2010 | EUR 307,99 | |
| Grootte Fondsklasse (Mil) 03-09-2010 | EUR 150,70 | |
| Max Aankoopkosten | 5,50% | |
| Total Expense Ratio 31-12-2009 | 1,88% | |
| Verkoopkosten | - | |
| Oprichtingsdatum | 17-12-2004 | |
Naam manager Aanvangsdatum | ||
Iwamoto Yasuko 30-10-2008 | ||
| Advertentie |
| Beleggingsdoelstelling: Flexifund Equity China "A" I |
| - |
| Waar belegt het fonds in? Flexifund Equity China "A" I | 31-05-2010 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||
| Top 5 posities | Sector | % |
Xi'an Aero-engine Corporation Ltd | Industriële Materialen | 5,60 |
Nari Technology Development Limi...
| Consumentengoederen | 3,60 |
Shanghai Pudong Development Bank...
| Financiële Diensten | 3,40 |
China Minsheng Banking Corp.,ltd. | Financiële Diensten | 2,65 |
Ping An Insurance (group) Compan...
| Financiële Diensten | 2,44 |
Toename Afname Nieuw t.o.v. vorige portefeuille | ||