iShares Euro Dividend UCITS ETF EUR (Dist) | IDVYRegistreer u om de ratings zichtbaar te maken |
Groei van EUR 1000 (EUR) | 30-06-2022 |
|
Rendement per kalenderjaar | 30-06-2022 | |||||||
2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 30-06 | |
Rendement (%) | 7,92 | 12,45 | 10,01 | -10,31 | 20,41 | -17,73 | 24,40 | -18,19 |
+/- Categorie | -2,87 | 9,51 | -1,33 | 3,76 | -3,40 | -16,04 | 2,50 | - |
+/- Category Index | -1,89 | 8,08 | -2,48 | 2,39 | -5,06 | -16,72 | 2,24 | 0,48 |
% Ranking binnen categorie | - |
Rendementen % | 30-06-2022 | ||
Rendement % | +/- Categorie | +/- Category Index | |
1 Dag | -1,73 | -0,13 | -0,05 |
1 Week | 0,35 | 0,29 | -0,04 |
1 Maand | -10,13 | -0,85 | -0,93 |
3 Maand | -9,91 | 1,26 | 0,54 |
6 Maand | -18,19 | 0,43 | 0,48 |
YTD | -18,19 | 0,43 | 0,48 |
1 Jaar | -13,62 | 0,53 | 0,20 |
3 Jaar geannualiseerd | -3,02 | -4,45 | -4,98 |
5 Jaar geannualiseerd | -1,21 | -2,46 | -3,45 |
10 Jaar geannualiseerd | 5,73 | -1,20 | -1,83 |
Categorie: Aandelen Eurozone Large-Cap | |||
Category Index: MSCI EMU NR EUR |
Kwartaalrendementen | 30-06-2022 | |||
Kwartaal 1 | Kwartaal 2 | Kwartaal 3 | Kwartaal 4 | |
2022 | -9,19 | -9,91 | - | - |
2021 | 15,32 | 2,15 | 1,35 | 4,18 |
2020 | -35,67 | 9,60 | 0,25 | 16,39 |
2019 | 9,02 | 1,38 | 3,59 | 5,16 |
2018 | -3,67 | 1,07 | 0,55 | -8,38 |
2017 | 5,50 | 0,17 | 5,54 | -1,37 |
Advertentie |