iShares China Large Cap UCITS ETF USD (Dist) | FXCRegistreer u om de ratings zichtbaar te maken |
Groei van EUR 1000 (EUR) | 30-11-2024 |
|
Rendement per kalenderjaar | 30-11-2024 | |||||||
2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 30-11 | |
Rendement (%) | 18,68 | -8,83 | 17,72 | -0,25 | -14,42 | -14,96 | -16,00 | 32,49 |
+/- Categorie | -7,77 | 7,09 | -9,08 | -27,02 | -5,24 | 5,34 | 2,48 | 17,37 |
+/- Category Index | - | - | - | - | 1,46 | 0,24 | -2,95 | 11,85 |
% Ranking binnen categorie | - |
Rendementen % | 02-12-2024 | ||
Rendement % | +/- Categorie | +/- Category Index | |
1 Dag | 1,09 | -0,31 | -0,63 |
1 Week | 2,29 | 0,23 | 0,08 |
1 Maand | -1,77 | -1,35 | -0,43 |
3 Maand | 22,09 | 2,36 | 2,05 |
6 Maand | 19,06 | 9,58 | 6,34 |
YTD | 33,93 | 17,98 | 11,22 |
1 Jaar | 30,30 | 18,30 | 10,76 |
3 Jaar geannualiseerd | -3,08 | 6,73 | 1,47 |
5 Jaar geannualiseerd | -2,51 | -0,65 | -1,89 |
10 Jaar geannualiseerd | 1,17 | -1,68 | -3,20 |
Categorie: Aandelen China | |||
Category Index: Morningstar China TME NR USD |
Kwartaalrendementen | 30-11-2024 | |||
Kwartaal 1 | Kwartaal 2 | Kwartaal 3 | Kwartaal 4 | |
2024 | 3,04 | 9,24 | 19,02 | - |
2023 | 3,13 | -8,26 | 1,18 | -12,24 |
2022 | -9,92 | 11,37 | -17,36 | 2,58 |
2021 | 4,28 | -1,50 | -13,54 | -3,62 |
2020 | -11,86 | 3,60 | 1,29 | 7,85 |
2019 | 14,98 | -3,75 | -2,26 | 8,83 |
Advertentie |