Amundi MSCI Water ESG Screened UCITS ETF Dist | WATRegistreer u om de ratings zichtbaar te maken |
Groei van EUR 1000 (EUR) | 30-09-2024 |
|
Rendement per kalenderjaar | 30-09-2024 | |||||||
2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 30-09 | |
Rendement (%) | 10,45 | -12,89 | 38,39 | 7,37 | 33,93 | -16,69 | 18,66 | 12,71 |
+/- Categorie | 0,13 | -2,19 | 6,03 | 1,02 | 1,97 | 0,33 | 6,72 | 0,93 |
+/- Category Index | -1,75 | -8,13 | 1,39 | 0,39 | -8,40 | -0,67 | 7,28 | -2,50 |
% Ranking binnen categorie | - |
Rendementen % | 04-10-2024 | ||
Rendement % | +/- Categorie | +/- Category Index | |
1 Dag | 0,08 | -0,13 | -0,25 |
1 Week | -0,36 | -0,62 | -0,59 |
1 Maand | 4,20 | 0,70 | -0,08 |
3 Maand | 5,88 | 1,50 | -1,06 |
6 Maand | 3,28 | 1,41 | -5,85 |
YTD | 13,23 | 4,12 | -1,93 |
1 Jaar | 27,69 | 6,36 | -1,12 |
3 Jaar geannualiseerd | 7,63 | 4,55 | 0,84 |
5 Jaar geannualiseerd | 12,00 | 1,90 | -0,26 |
10 Jaar geannualiseerd | 11,81 | 1,80 | -0,54 |
Categorie: Aandelen Sector Water | |||
Category Index: S&P Global Water TR |
Kwartaalrendementen | 30-09-2024 | |||
Kwartaal 1 | Kwartaal 2 | Kwartaal 3 | Kwartaal 4 | |
2024 | 10,67 | -2,21 | 4,15 | - |
2023 | 4,68 | 7,39 | -4,54 | 10,58 |
2022 | -7,92 | -13,56 | 1,40 | 3,23 |
2021 | 10,22 | 5,82 | 5,73 | 8,60 |
2020 | -18,07 | 11,36 | 8,48 | 8,48 |
2019 | 15,97 | 4,09 | 6,83 | 7,31 |
Advertentie |