iShares STOXX Global Select Dividend 100 UCITS ETF (DE) | ISPARegistreer u om de ratings zichtbaar te maken |
Groei van EUR 1000 (EUR) | 30-11-2024 |
|
Rendement per kalenderjaar | 30-11-2024 | |||||||
2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 30-11 | |
Rendement (%) | 2,99 | -6,97 | 24,22 | -9,09 | 22,81 | -1,96 | 4,80 | 15,63 |
+/- Categorie | -1,68 | -0,03 | 0,37 | -5,54 | -3,26 | 4,14 | -5,04 | -1,58 |
+/- Category Index | - | - | - | - | -5,50 | -3,04 | -2,46 | -5,62 |
% Ranking binnen categorie | - |
Rendementen % | 02-12-2024 | ||
Rendement % | +/- Categorie | +/- Category Index | |
1 Dag | 0,29 | -0,33 | -0,29 |
1 Week | -0,03 | -0,52 | -0,08 |
1 Maand | 3,13 | -1,06 | -3,03 |
3 Maand | 6,32 | 1,23 | -1,72 |
6 Maand | 8,08 | -2,10 | -4,28 |
YTD | 15,97 | -2,13 | -5,99 |
1 Jaar | 21,97 | 0,86 | -3,46 |
3 Jaar geannualiseerd | 7,64 | -1,20 | -3,67 |
5 Jaar geannualiseerd | 6,52 | -2,74 | -3,39 |
10 Jaar geannualiseerd | 6,54 | -1,87 | -2,32 |
Categorie: Aandelen Wereldwijd Dividend | |||
Category Index: Morningstar Gbl High Div Yld NR USD |
Kwartaalrendementen | 30-11-2024 | |||
Kwartaal 1 | Kwartaal 2 | Kwartaal 3 | Kwartaal 4 | |
2024 | 2,74 | 3,66 | 5,15 | - |
2023 | -1,44 | -3,11 | 3,06 | 6,47 |
2022 | 3,40 | -8,72 | -2,41 | 6,44 |
2021 | 14,02 | 1,42 | -0,46 | 6,69 |
2020 | -26,93 | 6,61 | -1,27 | 18,21 |
2019 | 12,92 | 1,25 | 4,22 | 4,25 |
Advertentie |