Xtrackers II Global Government Bond UCITS ETF 1C - EUR Hedged (EUR) | DBZBRegistreer u om de ratings zichtbaar te maken |
Groei van EUR 1000 (EUR) | 31-07-2022 |
|
Rendement per kalenderjaar | 31-07-2022 | |||||||
2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 31-07 | |
Rendement (%) | 1,21 | 2,32 | -0,13 | -0,51 | 4,47 | 4,22 | -3,07 | -8,11 |
+/- Categorie | 2,28 | 0,46 | -1,30 | 2,03 | 0,03 | 0,71 | -1,58 | -0,23 |
+/- Category Index | 0,52 | -0,12 | -1,19 | 0,53 | -0,63 | -0,02 | -0,84 | -0,41 |
% Ranking binnen categorie | 14 | 47 | 72 | 11 | 56 | 36 | 77 | - |
Rendementen % | 11-08-2022 | ||
Rendement % | +/- Categorie | +/- Category Index | |
1 Dag | -0,92 | -1,02 | -0,51 |
1 Week | -0,71 | -0,63 | 0,15 |
1 Maand | 1,36 | -0,77 | 0,06 |
3 Maand | -0,37 | -0,48 | -0,28 |
6 Maand | -5,27 | 0,68 | 0,19 |
YTD | -8,82 | -0,51 | -0,44 |
1 Jaar | -10,33 | -0,54 | -0,84 |
3 Jaar geannualiseerd | -3,24 | -0,51 | -0,71 |
5 Jaar geannualiseerd | -0,94 | 0,45 | -0,32 |
10 Jaar geannualiseerd | 0,66 | 0,42 | -0,31 |
Categorie: Obligaties Wereldwijd - EUR Hedged | |||
Category Index: Bloomberg Global Aggregate TR Hdg EUR |
Kwartaalrendementen | 31-07-2022 | |||
Kwartaal 1 | Kwartaal 2 | Kwartaal 3 | Kwartaal 4 | |
2022 | -5,27 | -5,07 | - | - |
2021 | -3,14 | 0,35 | -0,25 | -0,03 |
2020 | 3,03 | 0,94 | 0,62 | -0,41 |
2019 | 1,92 | 2,18 | 2,27 | -1,91 |
2018 | -0,19 | -0,64 | -1,25 | 1,59 |
2017 | -0,54 | -0,08 | 0,06 | 0,44 |
Advertentie |