SPDR® S&P US Dividend Aristocrats UCITS ETF Dis (EUR) | SPYDRegistreer u om de ratings zichtbaar te maken |
Groei van EUR 1000 (EUR) | 31-05-2022 |
|
Rendement per kalenderjaar | 31-05-2022 | |||||||
2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 31-05 | |
Rendement (%) | 9,93 | 22,47 | 1,89 | 0,26 | 26,34 | -8,49 | 36,55 | 4,57 |
+/- Categorie | 1,45 | 4,46 | 0,22 | 2,48 | -1,12 | -2,88 | 1,59 | 2,61 |
+/- Category Index | -1,11 | 3,93 | -2,15 | -1,39 | 2,85 | -0,80 | 6,50 | 1,76 |
% Ranking binnen categorie | 27 | 11 | 54 | 9 | 66 | 58 | 55 | - |
Rendementen % | 28-06-2022 | ||
Rendement % | +/- Categorie | +/- Category Index | |
1 Dag | 0,59 | -0,98 | 1,13 |
1 Week | 4,02 | -0,99 | 1,42 |
1 Maand | -3,26 | 0,34 | 1,69 |
3 Maand | -1,44 | 4,07 | 2,72 |
6 Maand | 2,53 | 5,97 | 4,43 |
YTD | 1,38 | 5,90 | 2,90 |
1 Jaar | 14,35 | 4,45 | 2,33 |
3 Jaar geannualiseerd | 11,69 | -0,08 | 2,57 |
5 Jaar geannualiseerd | 10,81 | 0,65 | 1,85 |
10 Jaar geannualiseerd | 13,82 | 0,92 | 1,57 |
Categorie: Aandelen VS Dividend | |||
Category Index: MSCI USA High Dividend Yield NR USD |
Kwartaalrendementen | 31-05-2022 | |||
Kwartaal 1 | Kwartaal 2 | Kwartaal 3 | Kwartaal 4 | |
2022 | 2,40 | - | - | - |
2021 | 18,51 | 2,61 | -0,28 | 12,62 |
2020 | -24,01 | 11,64 | -1,10 | 9,07 |
2019 | 14,14 | 0,64 | 7,09 | 2,70 |
2018 | -5,91 | 7,87 | 6,19 | -6,98 |
2017 | 1,99 | -5,17 | -0,46 | 5,85 |
Advertentie |