Robo Global® Robotics and Automation Index ETF | ROBORegistreer u om de ratings zichtbaar te maken |
Groei van EUR 1000 (EUR) | 31-01-2025 |
|
Rendement per kalenderjaar | 31-01-2025 | |||||||
2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 31-01 | |
Rendement (%) | -16,93 | 31,89 | 33,26 | 24,10 | -29,59 | 19,55 | 5,32 | 4,67 |
+/- Categorie | -7,00 | 3,07 | 18,69 | 3,29 | -8,43 | 9,76 | -5,23 | 1,96 |
+/- Category Index | -12,08 | 2,96 | 26,61 | -3,44 | -16,57 | 1,48 | -20,02 | 1,72 |
% Ranking binnen categorie | - |
Rendementen % | 14-02-2025 | ||
Rendement % | +/- Categorie | +/- Category Index | |
1 Dag | -1,24 | -0,55 | -0,76 |
1 Week | -0,86 | -0,05 | -1,01 |
1 Maand | 4,22 | 2,98 | 0,33 |
3 Maand | 7,08 | 6,04 | 2,27 |
6 Maand | 18,67 | 8,88 | 2,43 |
YTD | 4,18 | 2,30 | 0,51 |
1 Jaar | 9,31 | -2,06 | -13,64 |
3 Jaar geannualiseerd | 2,29 | -0,86 | -9,92 |
5 Jaar geannualiseerd | 7,27 | 1,62 | -4,02 |
10 Jaar geannualiseerd | 9,81 | 3,26 | -0,58 |
Categorie: Global Small/Mid Stock | |||
Category Index: MSCI ACWI NR USD |
Kwartaalrendementen | 31-01-2025 | |||
Kwartaal 1 | Kwartaal 2 | Kwartaal 3 | Kwartaal 4 | |
2024 | 4,68 | -5,31 | -0,54 | 6,83 |
2023 | 16,02 | 6,57 | -11,38 | 9,11 |
2022 | -15,02 | -17,93 | -1,88 | 2,90 |
2021 | 8,59 | 1,76 | 1,07 | 11,12 |
2020 | -18,18 | 26,49 | 6,04 | 21,44 |
Advertentie |