iShares € Corp Bond 0-3yr ESG UCITS ETF EUR (Dist) (EUR) | SUSERegistreer u om de ratings zichtbaar te maken |
Groei van EUR 1000 (EUR) | 31-03-2025 |
|
Rendement per kalenderjaar | 31-03-2025 | |||||||
2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 31-03 | |||
Rendement (%) | 0,43 | -0,28 | -3,55 | 4,28 | 4,37 | 0,67 | ||
+/- Categorie | 0,10 | -0,21 | -2,41 | -0,66 | -0,11 | -0,04 | ||
+/- Category Index | -0,26 | -0,31 | 1,23 | -0,83 | -0,32 | -0,17 | ||
% Ranking binnen categorie | 50 | 58 | 38 | 58 | 50 | - |
Rendementen % | 25-04-2025 | ||
Rendement % | +/- Categorie | +/- Category Index | |
1 Dag | -0,10 | -0,10 | -0,06 |
1 Week | -0,02 | -0,20 | -0,10 |
1 Maand | 0,48 | -0,01 | -0,15 |
3 Maand | 1,22 | -0,01 | -0,21 |
6 Maand | 1,74 | -0,07 | -0,21 |
YTD | 1,07 | -0,15 | -0,29 |
1 Jaar | 5,05 | -0,14 | -0,56 |
3 Jaar geannualiseerd | 2,56 | -0,35 | -0,13 |
5 Jaar geannualiseerd | 1,48 | -0,58 | -0,29 |
10 Jaar geannualiseerd | - | - | - |
Categorie: Obligaties EUR Bedrijven - Kortlopend | |||
Category Index: Bloomberg Euro Agg Corp 1-3 Yr TR EUR |
Kwartaalrendementen | 31-03-2025 | |||
Kwartaal 1 | Kwartaal 2 | Kwartaal 3 | Kwartaal 4 | |
2025 | 0,67 | - | - | - |
2024 | 0,62 | 0,81 | 1,91 | 0,96 |
2023 | 0,70 | 0,23 | 0,97 | 2,34 |
2022 | -1,03 | -2,08 | -1,20 | 0,73 |
2021 | 0,02 | -0,06 | -0,06 | -0,18 |
2020 | -2,35 | 1,93 | 0,45 | 0,44 |
Advertentie |