SPDR STOXX Europe 600 SRI UCITS ETF EUR Acc (EUR) | ZPDXRegistreer u om de ratings zichtbaar te maken |
Groei van EUR 1000 (EUR) | 31-10-2024 |
|
Rendement per kalenderjaar | 31-10-2024 | |||||||
2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 31-10 | ||||
Rendement (%) | -1,75 | 25,64 | -11,89 | 18,22 | 11,15 | |||
+/- Categorie | -0,50 | 2,69 | 1,33 | 3,99 | 4,66 | |||
+/- Category Index | 1,16 | 0,22 | -2,22 | 2,34 | 2,93 | |||
% Ranking binnen categorie | 51 | 23 | 43 | 6 | - |
Rendementen % | 12-11-2024 | ||
Rendement % | +/- Categorie | +/- Category Index | |
1 Dag | -1,84 | -0,87 | 0,11 |
1 Week | -1,51 | -1,10 | -0,12 |
1 Maand | -4,56 | -1,82 | -0,77 |
3 Maand | 0,58 | -1,12 | -0,23 |
6 Maand | -1,97 | -0,34 | 0,56 |
YTD | 10,15 | 2,34 | 2,60 |
1 Jaar | 19,08 | 2,79 | 2,81 |
3 Jaar geannualiseerd | 5,08 | 2,46 | 0,87 |
5 Jaar geannualiseerd | 7,79 | 1,61 | 0,81 |
10 Jaar geannualiseerd | - | - | - |
Categorie: Aandelen Europa Large-Cap Gemengd | |||
Category Index: Morningstar DM Eur TME NR EUR |
Kwartaalrendementen | 31-10-2024 | |||
Kwartaal 1 | Kwartaal 2 | Kwartaal 3 | Kwartaal 4 | |
2024 | 10,08 | 3,13 | 1,25 | - |
2023 | 8,97 | 3,13 | -2,77 | 8,19 |
2022 | -7,60 | -8,45 | -5,12 | 9,78 |
2021 | 8,01 | 6,03 | 0,77 | 8,87 |
2020 | -25,57 | 17,17 | 1,35 | 11,16 |
Advertentie |