Hoe heeft dit fonds gepresteerd? | 30-11-2019 |
Ontwikkeling van EUR 1000 (EUR) | Uitgebreide Grafiek |
![]() | Fonds | 10,6 | 13,0 | -9,8 | 4,4 | 12,1 |
![]() | +/-Cat | 0,8 | 1,7 | 0,2 | -0,1 | 1,7 |
![]() | +/-Idx | -0,2 | -0,8 | -0,5 | -1,0 | -0,6 |
Categorie: Obligaties Wereldwijd Inflatiegerelateerd - USD Hedged | ||||||
Categorie Benchmark: BBgBarc Gbl Infl Linked TR ... |
Kerngegevens | ||
Koers 06-12-2019 | USD 193,36 | |
Rendement 1 Dag | 0,58% | |
Morningstar Categorie™ | Obligaties Wereldwijd Inflatiegerelateerd - USD Hedged | |
Vestigingsland | Luxemburg | |
ISIN | LU0266009959 | |
Grootte Fonds (Mil) 06-12-2019 | EUR 1910,09 | |
Grootte Fondsklasse (Mil) 06-12-2019 | USD 102,95 | |
Aankoopkosten (Max) | - | |
Lopende Kosten Factor 04-11-2019 | 0,90% | |
*
Deze rating en het rapport zijn uitgegeven voor een andere fondsklasse van dit fonds. De rendementen, kostenstructuur en valutabeleid kunnen verschillen. Mocht het rapport niet aanwezig zijn dan zijn dit nog rapporten in de oude stijl, deze worden niet meer vertoont. Excuses voor het ongemak. |
Morningstar Research |
Analyst Report |
This fund’s straightforward approach to global inflation -linked bonds, executed by a competent team, should pay off for investors over the long term.Jonathan Baltora has been at the fund’s helm since 2010, initially as a comanager alongside... |
Klik hier voor het analistenrapport |
Pijlers Morningstar | |
---|---|
Team | Positive |
Fondshuis | Neutral |
Proces | Neutral |
Rendement | Neutral |
Kosten | Neutral |
Beleggingsdoelstelling: AXA World Funds - Global Inflation Bonds A Capitalisation USD (Hedged) |
De doelstelling van het compartiment is rendement na te streven via een dynamische blootstelling aan voornamelijk aan de inflatie gekoppelde obligaties uit de OESO. |
Returns | |||||||||||||
|
Management | ||
Naam manager Aanvangsdatum | ||
Jonathan Baltora 06-02-2017 | ||
Elida Rhenals 22-10-2019 | ||
Oprichtingsdatum 05-09-2006 |
Advertentie |
Categorie Benchmark | |
Benchmark van het fonds | Benchmark Morningstar |
BBgBarc Wld Govt Infl Lkd TR Hdg EUR | BBgBarc Gbl Infl Linked TR Hdg USD |
Target Market | ||||||||||||||||||||
|
Waar belegt het fonds in? AXA World Funds - Global Inflation Bonds A Capitalisation USD (Hedged) | 31-10-2019 |
|
|