HSBC Global Investment Funds - Frontier Markets BCRegistreer u om de ratings zichtbaar te maken |
Hoe heeft dit fonds gepresteerd? | 30-11-2024 |
Ontwikkeling van EUR 1000 (EUR) | Uitgebreide Grafiek |
Fonds | -9,5 | 47,3 | -2,0 | 24,1 | 20,0 | |
+/-Cat | -3,0 | 16,8 | 10,5 | 13,1 | -0,6 | |
+/-Idx | -2,5 | 18,5 | 19,5 | 16,2 | 5,8 | |
Categorie: Aandelen Frontier Markets | ||||||
Categorie Benchmark: MSCI Frontier Markets NR USD |
Kerngegevens | ||
Koers 06-12-2024 | USD 22,37 | |
Rendement 1 Dag | 0,66% | |
Morningstar Categorie™ | Aandelen Frontier Markets | |
Vestigingsland | Luxemburg | |
ISIN | LU0954271895 | |
Grootte Fonds (Mil) 06-12-2024 | USD 435,43 | |
Grootte Fondsklasse (Mil) 06-12-2024 | USD 6,37 | |
Aankoopkosten (Max) | 5,00% | |
Lopende Kosten Factor 19-06-2024 | 1,75% |
Beleggingsdoelstelling: HSBC Global Investment Funds - Frontier Markets BC |
The sub-fund invests for long term total returns primarily in a diversified portfolio of Frontier Markets equities. The sub-fund invests in normal market conditions a minimum of 90% of its net assets in equity and equity equivalent securities of companies which have their registered office in, and with an official listing on a major stock exchange or other Regulated Market in Frontier Markets, as well as those companies with significant operations or carrying out a preponderant part of their business activities in these countries. |
Returns | |||||||||||||
|
Management | ||
Naam manager Aanvangsdatum | ||
Ramzi Sidani 01-06-2016 | ||
Jennifer Passmoor 03-06-2019 | ||
Oprichtingsdatum 30-12-2013 |
Advertentie |
Categorie Benchmark | |
Benchmark van het fonds | Benchmark Morningstar |
MSCI Frontier Emerging Market NR USD | MSCI Frontier Markets NR USD |
Target Market | ||||||||||||||||||||
|
Waar belegt het fonds in? HSBC Global Investment Funds - Frontier Markets BC | 31-10-2024 |
|
|
Top 5 posities | Sector | % |
Kaspi.kz JSC ADS | Technologie | 6,43 |
Banca Transilvania SA | Financiële Dienstverlening | 5,56 |
Halyk Bank of Kazakhstan JSC Shs... | Financiële Dienstverlening | 3,96 |
Ayala Corp | Industrie | 3,96 |
FPT Corp | Technologie | 3,72 |
Toename Afname Nieuw t.o.v. vorige portefeuille | ||
HSBC Global Investment Funds - Frontier Markets BC |