Allianz Global Investors Fund - Allianz Europe Equity Growth Select AT (H2-USD)Registreer u om de ratings zichtbaar te maken |
Groei van EUR 1000 (EUR) | 31-03-2025 |
|
Rendement per kalenderjaar | 31-03-2025 | |||||||
2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 31-03 | |
Rendement (%) | -10,31 | 42,38 | 6,97 | 44,34 | -21,64 | 19,44 | 7,85 | -6,82 |
+/- Categorie | - | - | - | - | - | - | - | - |
+/- Category Index | - | - | - | - | - | - | - | - |
% Ranking binnen categorie | - |
Rendementen % | 30-04-2025 | ||
Rendement % | +/- Categorie | +/- Category Index | |
1 Dag | 0,16 | - | - |
1 Week | 1,72 | - | - |
1 Maand | -7,73 | - | - |
3 Maand | -20,09 | - | - |
6 Maand | -9,96 | - | - |
YTD | -14,02 | - | - |
1 Jaar | -13,61 | - | - |
3 Jaar geannualiseerd | 0,20 | - | - |
5 Jaar geannualiseerd | 7,61 | - | - |
10 Jaar geannualiseerd | 5,99 | - | - |
Categorie: Aandelen Overig | |||
Category Index: |
Kwartaalrendementen | 31-03-2025 | |||
Kwartaal 1 | Kwartaal 2 | Kwartaal 3 | Kwartaal 4 | |
2025 | -6,82 | - | - | - |
2024 | 11,31 | -0,20 | -3,68 | 0,79 |
2023 | 12,26 | 1,95 | -4,56 | 9,35 |
2022 | -13,60 | -15,64 | 1,74 | 5,66 |
2021 | 12,56 | 9,50 | 4,64 | 11,91 |
2020 | -15,15 | 17,16 | 2,80 | 4,67 |
Advertentie |