Amundi Funds - Emerging World Equity C USD (C)Registreer u om de ratings zichtbaar te maken |
Groei van EUR 1000 (EUR) | 31-03-2025 |
|
Rendement per kalenderjaar | 31-03-2025 | |||||||
2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 31-03 | |||
Rendement (%) | 4,20 | 5,50 | -15,98 | 2,81 | 8,18 | -0,22 | ||
+/- Categorie | -3,77 | 0,44 | 0,80 | -3,79 | -5,13 | 1,78 | ||
+/- Category Index | -3,62 | -0,19 | -3,20 | -3,65 | -6,07 | 1,85 | ||
% Ranking binnen categorie | 71 | 42 | 46 | 76 | 86 | 20 |
Rendementen % | 30-04-2025 | ||
Rendement % | +/- Categorie | +/- Category Index | |
1 Dag | 0,76 | 0,61 | -0,09 |
1 Week | 1,23 | -2,89 | -0,26 |
1 Maand | -3,61 | 2,16 | 0,11 |
3 Maand | -5,02 | 1,65 | 1,49 |
6 Maand | -2,29 | 4,95 | 2,60 |
YTD | -3,81 | 2,34 | 1,90 |
1 Jaar | -1,17 | -1,00 | -2,64 |
3 Jaar geannualiseerd | -1,51 | -2,39 | -2,72 |
5 Jaar geannualiseerd | 3,61 | -1,53 | -2,53 |
10 Jaar geannualiseerd | - | - | - |
Categorie: Aandelen Emerging Markets | |||
Category Index: Morningstar EM TME NR USD |
Kwartaalrendementen | 31-03-2025 | |||
Kwartaal 1 | Kwartaal 2 | Kwartaal 3 | Kwartaal 4 | |
2025 | -0,22 | - | - | - |
2024 | 5,47 | 2,36 | 1,59 | -1,37 |
2023 | 0,59 | 1,23 | -1,38 | 2,38 |
2022 | -5,46 | -6,53 | -2,86 | -2,13 |
2021 | 7,50 | 4,12 | -5,92 | 0,19 |
2020 | -24,06 | 14,43 | 5,40 | 13,76 |
Advertentie |