Allianz Global Investors Fund - Allianz Dynamic Multi Asset Strategy SRI 50 AM (H5-USD)Registreer u om de ratings zichtbaar te maken |
Groei van EUR 1000 (EUR) | 31-03-2025 |
|
Rendement per kalenderjaar | 31-03-2025 | |||||||
31-03 | ||||||||
Rendement (%) | -4,61 | |||||||
+/- Categorie | -3,20 | |||||||
+/- Category Index | -3,40 | |||||||
% Ranking binnen categorie | 96 |
Rendementen % | 30-04-2025 | ||
Rendement % | +/- Categorie | +/- Category Index | |
1 Dag | 0,31 | 0,19 | 0,06 |
1 Week | 1,46 | -0,21 | -0,16 |
1 Maand | -4,89 | -3,27 | -3,77 |
3 Maand | -10,89 | -5,98 | -6,68 |
6 Maand | - | - | - |
YTD | -9,27 | -6,11 | -6,96 |
1 Jaar | - | - | - |
3 Jaar geannualiseerd | - | - | - |
5 Jaar geannualiseerd | - | - | - |
10 Jaar geannualiseerd | - | - | - |
Categorie: Mixfondsen EUR Neutraal - Wereldwijd | |||
Category Index: Morningstar EU Mod Gbl Tgt Alloc NR EUR |
Kwartaalrendementen | 31-03-2025 | |||
Kwartaal 1 | Kwartaal 2 | Kwartaal 3 | Kwartaal 4 | |
2025 | -4,61 | - | - | - |
Advertentie |