Comgest Growth China EUR AccRegistreer u om de ratings zichtbaar te maken |
Groei van EUR 1000 (EUR) | 31-03-2025 |
|
| ||||||||
Als gevolg van een verandering in de strategie van dit fonds zijn de prestaties van dit fonds voor 01-01-2018 niet langer relevant en wordt het rendement niet meer weergegeven |
Rendement per kalenderjaar | 31-03-2025 | |||||||
2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 31-03 | ||
Rendement (%) | 26,66 | 14,90 | -11,98 | -14,71 | -16,25 | 13,30 | 0,97 | |
+/- Categorie | -0,13 | -11,87 | -2,80 | 5,59 | 2,23 | -6,49 | -5,51 | |
+/- Category Index | - | - | 3,90 | 0,49 | -3,20 | -12,31 | -8,95 | |
% Ranking binnen categorie | 45 | 81 | 55 | 15 | 31 | 82 | 90 |
Rendementen % | 29-04-2025 | ||
Rendement % | +/- Categorie | +/- Category Index | |
1 Dag | 0,72 | 0,72 | 0,82 |
1 Week | 3,42 | 0,46 | 0,49 |
1 Maand | -10,89 | -0,48 | -0,22 |
3 Maand | -6,00 | -2,53 | -5,25 |
6 Maand | -9,31 | -5,20 | -8,03 |
YTD | -8,62 | -5,20 | -8,13 |
1 Jaar | -3,91 | -11,46 | -19,63 |
3 Jaar geannualiseerd | -5,02 | -0,58 | -5,48 |
5 Jaar geannualiseerd | -4,52 | -1,79 | -3,06 |
10 Jaar geannualiseerd | - | - | - |
Categorie: Aandelen China | |||
Category Index: Morningstar China TME NR USD |
Kwartaalrendementen | 31-03-2025 | |||
Kwartaal 1 | Kwartaal 2 | Kwartaal 3 | Kwartaal 4 | |
2025 | 0,97 | - | - | - |
2024 | 1,12 | 0,20 | 16,57 | -4,08 |
2023 | 2,89 | -9,59 | -1,60 | -8,51 |
2022 | -13,21 | 8,88 | -15,02 | 6,21 |
2021 | 5,55 | 0,02 | -16,43 | -0,23 |
2020 | -13,28 | 13,46 | 6,32 | 9,84 |
Advertentie |